E1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | תומר שמש | 5:36.738 | 5:29.349 | 5:23.569 | 5:19.636 | 5:15.161 | 5:14.734 | 32:19.187 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 94 | בר נוב | 5:49.377 | 5:39.913 | 5:30.325 | 5:30.556 | 5:24.322 | 5:17.385 | 33:11.878 | - | 52.691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 88 | דן מיה | 5:39.908 | 5:32.240 | 5:27.350 | 5:28.985 | 5:20.976 | 5:18.440 | P 33:47.899 | 1:00.000 | 1:28.712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 61 | רון קדשאי | 5:46.339 | 5:40.815 | 5:35.280 | 5:26.686 | 5:40.417 | 5:27.170 | P 34:06.707 | 30.000 | 1:47.520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 47 | סוף סלע | 5:42.175 | 6:11.404 | 5:37.380 | 5:55.320 | 5:33.903 | 5:29.620 | 34:29.802 | - | 2:10.615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 355 | נועם דדון | 5:51.088 | 5:47.828 | 5:43.149 | 5:43.125 | 5:39.491 | 5:35.747 | P 39:20.428 | 5:00.000 | 7:01.241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (25) תומר שמש - 5:14.734 |
E2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | זיו כרמי | 5:34.707 | 5:43.896 | 5:23.065 | 5:19.142 | 5:18.737 | 5:19.455 | 32:39.002 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | נמרוד חמו | 5:30.102 | 5:28.959 | 5:28.473 | 5:31.923 | 5:33.848 | 5:23.670 | 32:56.975 | - | 17.973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | דרור כהן | 5:43.056 | 5:34.174 | 5:23.444 | 5:33.715 | 5:28.139 | 5:22.559 | 33:05.087 | - | 26.085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 22 | יוני לוי | 5:32.272 | 5:30.037 | 5:21.128 | 5:24.113 | 5:19.797 | 5:24.452 | P 33:31.799 | 1:00.000 | 52.797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 84 | סער יעקב | 5:56.249 | 5:48.487 | 5:48.150 | 5:37.308 | 5:31.051 | 5:29.756 | 34:11.001 | - | 1:31.999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ירון יעקובוביץ | 5:56.561 | 5:55.338 | 5:45.944 | 5:41.228 | 5:40.628 | 5:34.394 | 34:34.093 | - | 1:55.091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | שגיב נגרקר | 6:15.952 | 6:06.920 | 6:01.791 | - | - | - | 18:24.663 | - | 3 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (5) זיו כרמי - 5:18.737 |
E3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | טל אייזנבנד | 5:53.754 | 5:49.652 | 5:49.098 | 5:44.454 | 5:45.964 | 5:38.625 | 34:41.547 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | גיל קינן | 5:58.355 | 5:53.973 | 5:43.784 | 5:45.982 | 5:42.835 | 5:38.113 | 34:43.042 | - | 1.495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 707 | צוק סלע | 5:59.140 | 6:03.348 | 5:47.065 | 6:00.095 | 5:50.453 | 5:46.165 | 35:26.266 | - | 44.719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9 | צחי בן גיגי | 6:06.096 | 6:09.054 | 5:54.935 | 6:02.494 | 5:56.943 | 5:54.466 | 36:03.988 | - | 1:22.441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 85 | חיים פרנסי | 6:25.400 | 6:19.819 | 6:22.715 | 6:26.372 | 6:17.663 | 6:41.970 | 38:33.939 | - | 3:52.392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | אורי גרינשטיין | 6:15.645 | 6:12.567 | 6:03.909 | 6:17.180 | - | - | P 31:49.301 | 7:00.000 | 2 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (3) גיל קינן - 5:38.113 |
C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | אמיר ויצמן | 6:00.581 | 6:04.684 | 5:50.853 | 5:50.555 | 5:52.578 | 29:39.251 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 44 | מעין סבי | 6:13.763 | 6:06.907 | 6:05.087 | 6:01.282 | 6:08.786 | 30:35.825 | - | 56.574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 800 | דניאל ליטווק | 6:11.616 | 6:07.999 | 6:04.982 | 6:16.518 | 5:56.052 | P 31:37.167 | 1:00.000 | 1:57.916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 95 | גל יעקב | 6:36.373 | 6:37.399 | 6:30.546 | 6:38.201 | 6:30.260 | 32:52.779 | - | 3:12.528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 20 | גיא אוחנה | 6:15.624 | 6:23.532 | 6:16.003 | 6:12.183 | 6:09.191 | P 33:16.533 | 2:00.000 | 3:37.282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 392 | שגיא צרפתי | 6:08.080 | 6:47.419 | 6:44.044 | 6:27.611 | 6:15.177 | P 33:22.331 | 1:00.000 | 3:43.080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 444 | טל מאיה | 6:29.875 | 6:45.722 | 6:18.314 | 6:19.091 | 6:11.414 | P 34:04.416 | 2:00.000 | 4:25.165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 45 | שי אביגדור | 6:28.914 | 6:29.853 | 6:26.601 | 6:31.071 | 6:38.745 | P 34:35.184 | 2:00.000 | 4:55.933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 199 | אדם מנדלסון | 6:50.623 | 7:24.631 | 6:32.133 | 6:50.664 | 6:51.415 | P 44:29.466 | 10:00.000 | 14:50.215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 147 | איציק למברוזו | 7:29.718 | 7:39.985 | 7:31.437 | 7:50.796 | 7:52.333 | P 58:24.269 | 20:00.000 | 28:45.018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | נועם שלו | 6:36.963 | 6:34.652 | 6:28.225 | 6:26.994 | - | 26:06.834 | - | 1 הקפה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | רותם בדש | 7:20.503 | 6:50.514 | 7:05.865 | 7:21.408 | - | P 1:05:38.290 | 37:00.000 | 1 הקפה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | לי ברדה | 7:33.999 | - | - | - | - | 7:33.999 | - | 4 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (212) אמיר ויצמן - 5:50.555 |
C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 304 | אסף ויסבקר | 6:13.443 | 6:25.935 | 6:01.909 | 6:01.240 | 6:04.329 | 30:46.856 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 65 | רפאל קבסה | 6:19.901 | 6:11.775 | 6:14.712 | 6:10.564 | 6:12.177 | 31:09.129 | - | 22.273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 315 | דודי דדון | 6:22.744 | 6:20.395 | 6:11.876 | 6:08.778 | 6:07.827 | P 32:11.620 | 1:00.000 | 1:24.764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 335 | חן כהן | 6:27.702 | 6:39.413 | 6:22.115 | 6:14.095 | 6:07.530 | P 32:50.855 | 1:00.000 | 2:03.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 92 | עידן עטיה | 6:40.586 | 6:34.726 | 6:38.505 | 6:33.242 | 6:45.818 | P 36:12.877 | 3:00.000 | 5:26.021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 101 | ניר דוד | 6:47.738 | 6:51.012 | 6:50.978 | 7:03.163 | 7:41.979 | P 36:14.870 | 1:00.000 | 5:28.014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 201 | קובי סרויה | 6:40.066 | 7:05.064 | 7:13.935 | 6:50.159 | 6:46.749 | P 37:35.973 | 3:00.000 | 6:49.117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 700 | יוסי בן שטרית | 6:59.805 | 6:53.681 | 6:57.595 | 7:20.077 | 7:09.001 | P 40:20.159 | 5:00.000 | 9:33.303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 229 | אהוד אביטבול | 6:59.997 | 6:55.786 | 6:45.499 | 6:49.642 | 6:55.928 | P 42:26.852 | 8:00.000 | 11:39.996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 104 | טדי הרוש | 7:21.800 | 7:28.808 | 7:24.623 | 7:03.670 | 7:01.933 | P 47:20.834 | 11:00.000 | 16:33.978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 946 | גיא קליין | 6:36.140 | 7:01.330 | 6:27.812 | 6:48.972 | 6:49.715 | P 50:43.969 | 17:00.000 | 19:57.113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 103 | ברק פולקמר | 6:51.734 | 7:52.094 | 9:01.897 | 8:12.856 | 7:06.033 | P 1:08:04.614 | 29:00.000 | 37:17.758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
504 | קובי אשכנזי | 6:46.088 | 6:28.155 | 6:44.278 | - | - | 19:58.521 | - | 2 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | עידו קליין | 6:56.544 | 6:56.171 | 7:24.699 | - | - | P 38:17.414 | 17:00.000 | 2 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | אסף שטרית | 6:55.603 | 6:59.282 | - | - | - | 13:54.885 | - | 3 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508 | ערן אדיר | 6:40.979 | - | - | - | - | 6:40.979 | - | 4 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | אלירן סבג | 7:19.698 | - | - | - | - | 7:19.698 | - | 4 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
530 | אסף אביטל | - | - | - | - | - | P 1:00.000 | 1:00.000 | 5 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (304) אסף ויסבקר - 6:01.240 |
C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 518 | קובי חמד | 5:56.265 | 5:56.301 | 5:59.138 | 5:58.702 | 5:59.723 | 29:50.129 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 117 | חביאר אלחנדרו | 6:25.534 | 6:21.310 | 6:15.382 | 6:14.315 | 6:11.220 | 31:27.761 | - | 1:37.632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 111 | יוסי גוטמן | 6:34.868 | 6:33.924 | 6:26.540 | 6:22.005 | 6:14.964 | 32:12.301 | - | 2:22.172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 79 | עמית שטרן | 6:22.234 | 6:20.959 | 6:11.600 | 6:21.005 | 6:25.129 | P 32:40.927 | 1:00.000 | 2:50.798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 64 | תאמר כנען | 6:33.910 | 6:38.483 | 6:42.560 | 6:56.150 | 6:43.350 | P 34:34.453 | 1:00.000 | 4:44.324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 582 | אלון לייטמן | 6:36.385 | 6:34.413 | 6:51.303 | 6:37.628 | 7:06.504 | P 38:46.233 | 5:00.000 | 8:56.104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 98 | דורון שלומי | 6:51.150 | 7:07.017 | 7:02.306 | 6:57.595 | 7:08.757 | P 41:06.825 | 6:00.000 | 11:16.696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 26 | שי בר זאב | 7:24.665 | 7:14.071 | 7:04.052 | 7:04.838 | 7:07.729 | P 42:55.355 | 7:00.000 | 13:05.226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
517 | שלומי אסרף | 6:22.495 | 6:16.907 | 6:12.835 | 6:13.511 | - | 25:05.748 | - | 1 הקפה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | משה אלקיים | 6:36.355 | 6:42.280 | 6:41.009 | - | - | P 41:59.644 | 22:00.000 | 2 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נפסל - DSQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | ניצן בן שטרית | 6:12.373 | 6:20.251 | 5:57.954 | 6:04.380 | 5:53.267 | 30:28.225 | - | 38.096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ירון לוגסי | 6:13.114 | 6:17.106 | 6:09.285 | 6:16.500 | 5:40.748 | 30:36.753 | - | 46.624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (14) ירון לוגסי - 5:40.748 |
ג'וניורס | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | גיל זרקו | 6:18.175 | 6:23.506 | 6:15.071 | 6:34.553 | 6:04.896 | P 32:36.201 | 1:00.000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | רז עידן | 6:53.005 | 7:03.890 | - | - | - | 13:56.895 | - | 3 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נפסל - DSQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | יהב פייגין | 6:47.842 | 6:30.298 | 6:30.942 | 6:32.459 | 6:29.276 | P 45:50.817 | 13:00.000 | 13:14.616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (33) גיל זרקו - 6:04.896 |
סניורים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | אוריה כרמלי | 6:06.646 | 6:04.426 | 5:58.177 | 5:53.022 | 5:46.051 | 29:48.322 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 745 | שאולי חמו | 6:17.900 | 6:14.048 | 6:14.509 | 6:16.560 | 6:04.253 | 31:07.270 | - | 1:18.948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 28 | צחי בני | 6:21.720 | 6:14.118 | 6:10.042 | 6:05.839 | 6:18.889 | 31:10.608 | - | 1:22.286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 125 | רונן מדיאל | 6:26.439 | 6:24.356 | 6:17.451 | 6:18.088 | 6:03.245 | P 33:29.579 | 2:00.000 | 3:41.257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 35 | אריה ברנשטיין | 6:32.897 | 6:54.059 | 6:31.986 | 6:34.231 | 6:35.169 | P 34:08.342 | 1:00.000 | 4:20.020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 56 | איציק קלנר | 6:11.811 | 7:02.421 | 6:20.521 | 6:16.839 | 6:16.836 | P 35:08.428 | 3:00.000 | 5:20.106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 71 | ברק דודאי | 6:36.455 | 6:40.660 | 6:38.767 | 6:37.523 | 6:29.666 | P 36:03.071 | 3:00.000 | 6:14.749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 519 | דרור כהן | 6:54.160 | 6:43.335 | 6:28.712 | 6:34.471 | 6:28.939 | P 39:09.617 | 6:00.000 | 9:21.295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 46 | שגיא שוורץ | 6:59.045 | 6:58.341 | 6:55.530 | 7:01.321 | 6:47.674 | P 44:41.911 | 10:00.000 | 14:53.589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 930 | יעקב כהן | 6:34.955 | 6:22.819 | 6:21.852 | 6:22.216 | 6:32.883 | P 46:14.725 | 14:00.000 | 16:26.403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 317 | ארז זנדברג | 7:10.858 | 7:26.248 | 8:38.798 | 7:35.655 | 7:24.483 | P 1:01:16.042 | 23:00.000 | 31:27.720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | אדי קלדס | 6:26.745 | 6:25.703 | 6:17.126 | 6:20.506 | - | P 27:30.080 | 2:00.000 | 1 הקפה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | מאור אברהם | 6:26.431 | 6:52.021 | 6:28.891 | 6:41.286 | - | P 35:28.629 | 9:00.000 | 1 הקפה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | ארלה כץ | 6:58.065 | 7:00.374 | - | - | - | P 15:58.439 | 2:00.000 | 3 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | רמי צמח | 6:20.900 | - | - | - | - | P 7:20.900 | 1:00.000 | 4 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (121) אוריה כרמלי - 5:46.051 |
מתחילים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180 | עוז שמשון | 6:13.152 | 6:04.000 | 6:04.736 | 5:57.729 | 24:19.617 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 102 | אודי ברוך | 6:32.386 | 6:34.651 | 6:39.318 | 6:35.806 | 26:22.161 | - | 2:02.544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 531 | אושרי פלח | 6:56.001 | 6:44.409 | 6:42.307 | 6:35.331 | 26:58.048 | - | 2:38.431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
