E1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | תומר שמש | 3:44.994 | 3:36.256 | 3:37.026 | 3:35.584 | 3:33.921 | 18:07.781 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 88 | דן מיה | 3:48.677 | 3:41.555 | 3:45.405 | 3:43.396 | 3:47.326 | 18:46.359 | 38.578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 355 | נועם דדון | 3:51.058 | 3:46.721 | 3:45.877 | 3:49.223 | 3:50.087 | 19:02.966 | 55.185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 61 | רון קדשאי | 3:59.685 | 3:55.125 | 3:51.886 | 3:47.897 | 3:45.425 | 19:20.018 | 1:12.237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 222 | אריאל דדיה | 4:08.347 | 3:59.189 | 4:00.239 | 3:53.296 | 4:05.300 | 20:06.371 | 1:58.590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (25) תומר שמש - 3:33.921 |
E2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | יוני לוי | 3:36.817 | 3:25.992 | 3:31.078 | 3:29.012 | 3:30.108 | 17:33.007 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | זיו כרמי | 3:37.434 | 3:29.708 | 3:28.790 | 3:28.828 | 3:33.414 | 17:38.174 | 5.167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | דרור כהן | 3:43.674 | 3:37.560 | 3:34.838 | 3:33.569 | 3:35.979 | 18:05.620 | 32.613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | נמרוד חמו | 3:39.568 | 3:38.175 | 3:38.135 | 3:37.788 | 3:39.269 | 18:12.935 | 39.928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 122 | דניס פורמנוב | 3:53.594 | 3:49.349 | 3:42.849 | 3:41.982 | 3:39.602 | 18:47.376 | 1:14.369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 84 | סער יעקב | 3:48.355 | 3:45.864 | 3:38.573 | 3:37.589 | 3:58.071 | 18:48.452 | 1:15.445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | ירון יעקובוביץ | 4:03.113 | 3:54.478 | 3:53.409 | 3:51.795 | 3:51.973 | 19:34.768 | 2:01.761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 18 | תובל דובדבני | 3:56.835 | 3:55.400 | 4:01.579 | 3:55.773 | 3:55.182 | 19:44.769 | 2:11.762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (22) יוני לוי - 3:25.992 |
E3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | צחי בן גיגי | 3:56.573 | 3:49.515 | 3:54.967 | 3:47.558 | 3:48.987 | 19:17.600 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | טל אייזנבנד | 3:56.791 | 3:53.512 | 3:53.251 | 3:52.521 | 3:50.999 | 19:27.074 | 9.474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | גיל קינן | 4:01.622 | 3:53.398 | 3:53.768 | 3:52.144 | 3:51.647 | 19:32.579 | 14.979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 217 | מוש כהן | 3:58.820 | 3:52.411 | 3:52.477 | 3:58.357 | 4:03.299 | 19:45.364 | 27.764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 100 | אליקו אוחנה | 4:01.877 | 3:54.752 | 3:54.070 | 3:57.580 | 3:57.896 | 19:46.175 | 28.575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 30 | אורי גרינשטיין | 4:09.031 | 4:03.434 | 4:07.323 | 4:01.661 | 4:02.140 | 20:23.589 | 1:05.989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 85 | חיים פרנסי | 4:09.443 | 4:13.956 | 4:16.614 | 4:04.827 | 4:10.386 | 20:55.226 | 1:37.626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | ניצן בן שטרית | 4:23.475 | 4:10.999 | 4:27.078 | - | - | 13:01.552 | 2 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (9) צחי בן גיגי - 3:47.558 |
C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | אמיר ויצמן | 3:57.331 | 3:55.300 | 3:52.987 | 3:56.117 | 15:41.735 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 45 | שי אביגדור | 4:14.777 | 4:00.527 | 4:00.100 | 3:58.413 | 16:13.817 | - | 32.082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 95 | גל יעקב | 4:19.576 | 4:15.973 | 4:15.716 | 4:09.046 | 17:00.311 | - | 1:18.576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 20 | גיא אוחנה | 4:15.384 | 4:10.654 | 4:31.314 | 4:08.154 | 17:05.506 | - | 1:23.771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 444 | טל מאיה | 4:19.105 | 4:19.965 | 4:14.139 | 4:23.101 | 17:16.310 | - | 1:34.575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 253 | נועם שלו | 4:22.255 | 4:24.102 | 4:19.568 | 4:18.349 | 17:24.274 | - | 1:42.539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 44 | מעין סבי | 3:59.175 | 4:03.186 | 3:57.657 | 4:07.815 | P 18:07.833 | 2:00.000 | 2:26.098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 471 | אילן ברוורמן | 4:30.952 | 4:39.717 | 5:18.001 | 4:55.168 | 19:23.838 | - | 3:42.103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 602 | רועי רן | 5:01.377 | 5:05.939 | 5:08.050 | 5:01.837 | 20:17.203 | - | 4:35.468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | אלון אלבז | 4:12.844 | 4:04.352 | 4:21.302 | - | P 24:38.498 | 12:00.000 | 1 הקפה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (212) אמיר ויצמן - 3:52.987 |
C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | רפאל קבסה | 4:12.741 | 4:08.059 | 4:04.870 | 4:03.300 | 16:28.970 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 103 | ברק פולקמר | 4:16.476 | 4:11.555 | 4:10.437 | 4:13.872 | 16:52.340 | - | 23.370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 201 | קובי סרויה | 4:21.585 | 4:10.517 | 4:18.156 | 4:22.503 | 17:12.761 | - | 43.791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 226 | נדב קרקליס | 4:26.138 | 4:19.787 | 4:19.031 | 4:11.293 | 17:16.249 | - | 47.279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 70 | אלירן סבג | 4:31.282 | 4:29.427 | 4:26.541 | 4:22.287 | 17:49.537 | - | 1:20.567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 69 | אלעד ששון | 4:29.335 | 4:27.951 | 4:24.696 | 4:29.338 | 17:51.320 | - | 1:22.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 104 | טדי הרוש | 4:35.191 | 4:33.598 | 4:30.244 | 4:31.027 | 18:10.060 | - | 1:41.090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | איתי גרואג | 4:09.039 | 6:10.834 | - | - | 10:19.873 | - | 2 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (65) רפאל קבסה - 4:03.300 |
C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | עמית שטרן | 4:17.008 | 4:11.220 | 4:06.989 | 4:07.790 | 16:43.007 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 117 | חביאר אלחנדרו | 4:22.131 | 4:09.921 | 4:07.820 | 4:07.785 | 16:47.657 | - | 4.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 14 | ירון לוגסי | 4:20.327 | 4:14.012 | 4:08.030 | 4:06.556 | 16:48.925 | - | 5.918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 582 | אלון לייטמן | 4:16.838 | 4:15.383 | 4:11.043 | 4:07.451 | 16:50.715 | - | 7.708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 111 | יוסי גוטמן | 4:15.999 | 4:16.634 | 4:13.389 | 4:13.765 | 16:59.787 | - | 16.780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (14) ירון לוגסי - 4:06.556 |
סניורים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | אוריה כרמלי | 4:00.502 | 3:53.927 | 3:52.251 | 3:54.739 | 15:41.419 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 72 | רמי צמח | 4:09.469 | 4:02.196 | 3:57.585 | 3:58.270 | 16:07.520 | - | 26.101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 56 | איציק קלנר | 4:09.683 | 3:59.739 | 4:00.271 | 4:03.638 | 16:13.331 | - | 31.912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 125 | רונן מדיאל | 4:10.189 | 4:02.653 | 4:03.859 | 4:01.116 | 16:17.817 | - | 36.398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 745 | שאולי חמו | 4:11.477 | 4:09.339 | 4:07.686 | 4:11.308 | 16:39.810 | - | 58.391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 71 | ברק דודאי | 4:15.542 | 4:11.835 | 4:10.295 | 4:10.180 | 16:47.852 | - | 1:06.433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 901 | עמית גול | 4:10.347 | 4:16.940 | 4:17.301 | 4:14.189 | 16:58.777 | - | 1:17.358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 403 | רונן כהן | 4:21.745 | 4:19.960 | 4:17.308 | 4:19.452 | 17:18.465 | - | 1:37.046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 131 | צדוק רדקר | 4:26.451 | 4:27.050 | 4:16.987 | 4:17.900 | 17:28.388 | - | 1:46.969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 35 | אריה ברנשטיין | 4:24.647 | 4:24.088 | 4:18.923 | 4:52.719 | 18:00.377 | - | 2:18.958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 46 | שגיא שוורץ | 4:35.665 | 4:29.419 | 4:30.995 | 4:51.273 | 18:27.352 | - | 2:45.933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 276 | ארלה כץ | 4:33.375 | 4:38.986 | 4:31.322 | 5:04.288 | 18:47.971 | - | 3:06.552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 317 | ארז זנברג | 4:47.234 | 4:53.403 | 5:09.628 | 4:40.450 | 19:30.715 | - | 3:49.296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 136 | מיכאל נזרי | 4:48.332 | 4:59.844 | 4:45.586 | 5:12.771 | P 32:46.533 | 13:00.000 | 17:05.114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (121) אוריה כרמלי - 3:52.251 |
ג'וניורס | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | גיא נורסלע | 4:10.429 | 4:03.372 | 3:59.494 | 12:13.295 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P 2 | 33 | גיל זרקו | 4:03.265 | 3:54.656 | 3:51.415 | 11:49.336 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 21 | יהב פייגין | 4:20.697 | 4:11.699 | 4:17.557 | 12:49.953 | - | 36.658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P 4 | 108 | שי ספקטור | 4:13.703 | 4:24.210 | 4:09.843 | 12:47.756 | - | 34.461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (33) גיל זרקו - 3:51.415 |
מתחילים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | משה אלקיים | 4:23.720 | 4:24.560 | 4:22.035 | 13:10.315 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 64 | תאמר כנען | 4:23.282 | 4:25.294 | 4:31.089 | 13:19.665 | - | 9.350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 43 | רמי אבו חמאדה | 4:22.087 | 4:39.654 | 4:19.086 | 13:20.827 | - | 10.512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 50 | איתן יואל | 4:27.936 | 4:25.174 | 4:31.869 | 13:24.979 | - | 14.664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 150 | שלו בן עמי | 4:45.814 | 4:29.845 | 4:22.633 | 13:38.292 | - | 27.977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 102 | אודי ברוך | 4:48.916 | 4:30.121 | 4:26.888 | 13:45.925 | - | 35.610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 666 | איתמר תורג'מן | 4:41.710 | 4:44.013 | 4:36.017 | 14:01.740 | - | 51.425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 119 | איתי צדיק | 4:42.211 | 4:47.984 | 4:33.287 | 14:03.482 | - | 53.167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 700 | יוסי בן שטרית | 4:52.638 | 4:42.077 | 4:33.416 | 14:08.131 | - | 57.816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 13 | ניר עונה | 4:45.918 | 4:43.576 | 4:39.632 | 14:09.126 | - | 58.811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 107 | דודו עובדיה | 4:45.073 | 4:55.301 | 4:31.992 | 14:12.366 | - | 1:02.051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 68 | יובל לוי | 4:37.285 | 4:41.829 | 4:53.617 | 14:12.731 | - | 1:02.416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 600 | הוד מעודה | 4:50.873 | 4:55.498 | 4:50.337 | 14:36.708 | - | 1:26.393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 89 | ישראל בוזגלו | 4:57.073 | 4:50.491 | 4:53.446 | 14:41.010 | - | 1:30.695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 114 | ליאור עוזיאל | 4:57.139 | 4:56.945 | 4:49.610 | 14:43.694 | - | 1:33.379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 252 | אמיר איילון | 5:17.703 | 5:01.147 | 4:42.688 | 15:01.538 | - | 1:51.223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 461 | סוקראטט סעד | 5:06.835 | 5:01.609 | 5:01.656 | 15:10.100 | - | 1:59.785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 213 | ראובן גולן | 5:19.323 | 5:08.377 | 4:58.180 | 15:25.880 | - | 2:15.565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 221 | אור ברמן | 5:06.876 | 5:14.164 | 4:57.100 | P 16:18.140 | 1:00.000 | 3:07.825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 722 | אייל רחימה | 5:10.575 | 5:10.680 | 5:05.781 | P 17:27.036 | 2:00.000 | 4:16.721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 133 | עמית פוקס | 4:52.475 | 5:00.371 | 6:04.546 | P 25:57.392 | 10:00.000 | 12:47.077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | אורן בן קיקי | 5:38.301 | 5:53.033 | - | P 15:31.334 | 4:00.000 | 1 הקפה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | סיוון חרבאוי | 7:06.630 | - | - | 7:06.630 | - | 2 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (43) רמי אבו חמאדה - 4:19.086 |
ג'וניורס מתחילים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | עומר רוזנבלום | 4:45.526 | 4:39.766 | 4:33.955 | 13:59.247 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 40 | רז עידן | 4:39.387 | 4:48.844 | 4:49.007 | 14:17.238 | - | 17.991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 66 | אור זרקו | 5:10.791 | 5:05.681 | 5:05.723 | 15:22.195 | - | 1:22.948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | בועז סאסי | 5:33.254 | 5:16.366 | 4:58.768 | 15:48.388 | - | 1:49.141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 155 | ניל חרבאוי | 5:14.923 | 5:40.608 | 5:01.304 | 15:56.835 | - | 1:57.588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 460 | ענבר זלנגר | 5:51.823 | 5:14.972 | 5:07.200 | 16:13.995 | - | 2:14.748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
