מקצועית E1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | גיל זרקו | 8:22.983 | 8:19.165 | 8:08.898 | 8:05.066 | 8:00.394 | 8:11.324 | 49:07.830 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 108 | שי ספקטור | 8:38.590 | 8:22.136 | 8:13.990 | 8:12.591 | 8:03.078 | 7:58.420 | 49:28.805 | 20.975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 310 | בועז סאסי | 8:40.429 | 8:19.838 | 8:18.001 | 8:06.045 | 8:02.055 | 8:06.891 | 49:33.259 | 25.429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 141 | דור טורג'מן | 8:36.041 | 8:33.376 | 8:20.519 | 8:12.953 | 8:11.121 | 8:02.666 | 49:56.676 | 48.846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 51 | גיא דוברובסקי | 8:47.226 | 8:38.744 | 8:28.473 | 8:20.100 | 8:30.995 | 8:28.667 | 51:14.205 | 2:06.375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 259 | רז עידן | 8:39.633 | 8:29.113 | 8:38.656 | 8:28.539 | 8:38.663 | 8:31.943 | 51:26.547 | 2:18.717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 21 | יהב פייגין | 9:01.428 | 9:00.767 | 8:39.125 | 8:29.583 | 8:24.385 | 8:27.961 | 52:03.249 | 2:55.419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 390 | טל אבטליון | 9:43.560 | 9:07.746 | 8:59.163 | 9:00.484 | 8:45.319 | 8:49.018 | 54:25.290 | 5:17.460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 460 | ענבר זלינגר | 12:11.156 | 8:47.257 | 8:43.897 | 8:36.462 | 8:39.710 | 8:44.617 | 55:43.099 | 6:35.269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (108) שי ספקטור - 7:58.420 |
מקצועית E2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | בר נוב | 8:39.259 | 7:57.664 | 7:56.058 | 7:58.609 | 7:50.020 | 7:57.370 | 48:18.980 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 25 | תומר שמש | 8:29.948 | 8:12.806 | 8:14.402 | 8:13.977 | 8:03.317 | 8:02.785 | 49:17.235 | - | 58.255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 15 | אריאל שלי | 8:17.237 | 8:17.772 | 8:12.550 | 8:22.191 | 8:08.790 | 8:12.524 | 49:31.064 | - | 1:12.084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | דן מיה | 8:19.157 | 8:14.741 | 8:07.400 | 8:35.831 | 8:11.895 | 8:06.897 | 49:35.921 | - | 1:16.941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 35 | חן כהן | 8:28.921 | 8:28.200 | 8:35.379 | 8:32.037 | 8:24.237 | 8:24.001 | 50:52.775 | - | 2:33.795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 19 | טל איזנבנד | 8:47.758 | 8:51.928 | 8:43.557 | 8:40.176 | 8:32.035 | 8:32.500 | 52:07.954 | - | 3:48.974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 84 | סער יעקב | 9:17.371 | 9:05.689 | 8:49.704 | 8:42.333 | 8:46.743 | 8:38.085 | 53:19.925 | - | 5:00.945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 23 | גיא בטיטו | 9:35.577 | 8:31.773 | 8:18.446 | 8:24.025 | 8:12.794 | 8:20.331 | P 53:22.946 | 2:00.000 | 5:03.966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (94) בר נוב - 7:50.020 |
מקצועית E3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | סוף סלע | 7:37.060 | 7:32.303 | 7:17.171 | 7:16.707 | 7:24.347 | 7:11.630 | 44:19.218 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11 | גיא נורסלע | 8:11.310 | 8:05.969 | 8:05.242 | 7:58.865 | 7:52.820 | 7:55.363 | 48:09.569 | - | 3:50.351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | זיו כרמי | 8:23.537 | 8:13.427 | 8:08.285 | 8:04.887 | 8:00.885 | 8:04.910 | 48:55.931 | - | 4:36.713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 36 | מגד נעיים | 9:12.680 | 8:37.653 | 8:38.073 | 8:58.521 | 8:26.008 | 8:38.027 | 52:30.962 | - | 8:11.744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 18 | יפתח פרנקו | 9:40.233 | 8:42.785 | 8:48.978 | 8:51.451 | 8:43.399 | 8:52.841 | 53:39.687 | - | 9:20.469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 64 | תאמר כנען | 9:54.754 | 9:38.164 | 9:27.451 | 9:02.346 | 9:03.598 | 9:10.650 | P 56:26.963 | 10.000 | 12:07.745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (47) סוף סלע - 7:11.630 |
EJ - נוער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | ארז מלמן | 9:20.181 | 9:07.613 | 8:46.057 | 8:55.940 | 8:43.731 | 8:45.803 | 53:39.325 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 66 | אור זרקו | 9:53.935 | 9:06.461 | 8:47.230 | 8:45.698 | 8:38.492 | 8:30.058 | 53:41.874 | - | 2.549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 165 | אלון יוסף | 10:48.760 | 18:48.273 | 11:19.323 | 10:38.528 | 10:17.239 | 11:48.052 | 1:13:40.175 | - | 20:00.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 118 | עילאי בן דהן | 13:45.988 | 28:31.977 | 12:39.750 | 12:35.131 | 10:37.524 | 10:52.649 | P 1:37:03.019 | 8:00.000 | 43:23.694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | איתי אביבי | 28:17.499 | - | - | - | - | - | 28:17.499 | - | 5 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (66) אור זרקו - 8:30.058 |
Expert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 225 | עמית מלול | 9:17.359 | 9:02.926 | 9:10.386 | 9:12.722 | 9:08.130 | 9:06.330 | 54:57.853 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 151 | ים מעוז | 9:20.696 | 9:40.744 | 9:15.081 | 9:06.692 | 9:00.455 | 8:59.258 | 55:22.926 | - | 25.073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 44 | מעין סבי | 9:32.286 | 8:52.433 | 9:01.623 | 9:08.420 | 8:51.648 | 9:00.086 | P 55:26.496 | 1:00.000 | 28.643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 106 | איתי ברק | 9:23.699 | 10:15.522 | 9:26.923 | 9:12.478 | 8:58.667 | 9:00.567 | 56:17.856 | - | 1:20.003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 241 | אופיר ואזה | 9:09.111 | 10:35.249 | 9:54.888 | 9:04.945 | 8:55.971 | 8:56.268 | 56:36.432 | - | 1:38.579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 14 | ירון לוגסי | 9:35.851 | 9:48.235 | 9:35.821 | 9:19.472 | 9:27.075 | 9:48.936 | 57:35.390 | - | 2:37.537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 189 | סמי עותמאן | 10:26.181 | 9:46.799 | 9:23.478 | 9:26.062 | 9:28.002 | 9:25.213 | 57:55.735 | - | 2:57.882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 91 | ארד דוד | 10:06.275 | 10:12.209 | 10:17.454 | 9:31.744 | 9:11.308 | 9:04.599 | 58:23.589 | - | 3:25.736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (44) מעין סבי - 8:51.648 |
עממית C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 157 | בן גנון | 7:53.352 | 7:46.881 | 7:49.725 | 7:36.257 | 7:40.295 | 38:46.510 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 301 | ינעם אודין | 7:52.873 | 7:42.319 | 7:49.224 | 7:47.100 | 7:58.411 | 39:09.927 | - | 23.417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 115 | מעיין עוזיאל | 8:10.412 | 7:56.989 | 7:46.488 | 7:42.783 | 7:50.276 | 39:26.948 | - | 40.438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 249 | עמית דרעי | 8:46.429 | 8:13.073 | 8:02.643 | 7:56.460 | 7:59.166 | 40:57.771 | - | 2:11.261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 185 | הדר מדיאל | 8:59.567 | 8:46.943 | 8:32.298 | 8:26.771 | 9:13.965 | 43:59.544 | - | 5:13.034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 182 | שקד כהן | 8:24.049 | 8:25.419 | 8:23.262 | 8:04.889 | 11:15.664 | P 45:33.283 | 1:00.000 | 6:46.773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 804 | אביאל אלבחר | 9:32.303 | 9:31.781 | 9:34.711 | 9:27.316 | 11:31.182 | P 50:37.293 | 1:00.000 | 11:50.783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | יונתן קופלוביץ | 7:43.915 | 7:35.699 | 14:42.182 | - | - | 30:01.796 | - | 2 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (113) יונתן קופלוביץ - 7:35.699 |
עממית C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 260 | כרם אסולין | 7:55.312 | 7:45.957 | 7:46.397 | 7:51.706 | 7:54.274 | 39:13.646 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 128 | בן בניזרי | 8:19.522 | 7:56.141 | 7:54.377 | 7:56.442 | 8:07.632 | 40:14.114 | - | 1:00.468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 163 | שירן פרוחי | 8:49.810 | 8:33.391 | 8:20.137 | 8:14.228 | 8:03.015 | P 43:00.581 | 1:00.000 | 3:46.935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (260) כרם אסולין - 7:45.957 |
עממית C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | נתנאל ברששת | 8:03.237 | 7:54.166 | 7:50.634 | 8:10.408 | 7:53.846 | 39:52.291 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 989 | ישראל בוזגלו | 8:07.741 | 8:12.601 | 7:49.468 | 7:50.807 | 7:53.113 | P 40:53.730 | 1:00.000 | 1:01.439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 291 | יותם כסיף | 8:14.799 | 8:10.457 | 8:06.605 | 8:11.317 | 8:17.975 | 41:01.153 | - | 1:08.862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (989) ישראל בוזגלו - 7:49.468 |
סניורים (גיל 40 ומעלה) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | דרור כהן | 9:09.605 | 10:46.473 | 9:11.634 | 8:52.054 | 8:45.417 | 46:45.183 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 745 | שאולי חמוי | 9:36.302 | 10:09.292 | 9:20.394 | 9:17.790 | 9:23.225 | 47:47.003 | 1:01.820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 79 | עמית שטרן | 10:03.000 | 10:47.663 | 10:22.570 | 9:51.906 | 10:00.299 | 51:05.438 | 4:20.255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 28 | צחי בני | 10:29.647 | 10:40.460 | 10:00.960 | 10:14.265 | 10:00.526 | 51:25.858 | 4:40.675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 130 | אדי קלדס | 10:20.264 | 10:49.308 | 10:24.761 | 10:31.107 | 10:05.007 | 52:10.447 | 5:25.264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 71 | ברק דודאי | 10:48.597 | 12:34.260 | 10:36.320 | 10:26.733 | 10:14.526 | 54:40.436 | 7:55.253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 61 | אור רונן | 12:52.537 | 14:21.377 | 12:34.596 | 13:02.563 | 11:09.367 | 1:04:00.440 | 17:15.257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | איציק קלנר | 10:14.343 | 12:05.016 | 12:09.424 | - | - | 34:28.783 | 2 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (16) דרור כהן - 8:45.417 |
ג'וניור מקצועי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 517 | רן שמאי | 8:02.720 | 7:43.041 | 7:45.310 | 7:46.273 | 31:17.344 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 884 | רון רוזנבוים | 8:10.375 | 7:57.135 | 7:48.646 | 7:43.772 | 31:39.928 | 22.584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 219 | יהלי טל | 8:22.199 | 7:54.600 | 7:48.645 | 7:51.606 | 31:57.050 | 39.706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 616 | יותם גרינברג | 8:34.697 | 8:24.872 | 8:06.246 | 8:03.888 | 33:09.703 | 1:52.359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 255 | דוד שמואל | 8:46.294 | 8:23.705 | 8:06.598 | 8:20.744 | 33:37.341 | 2:19.997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 251 | בן אלמגור | 8:25.269 | 7:52.892 | 8:35.800 | 9:39.750 | 34:33.711 | 3:16.367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 338 | אורי שטרק | 8:46.441 | 8:24.652 | 9:07.659 | 8:22.509 | 34:41.261 | 3:23.917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (517) רן שמאי - 7:43.041 |
מתחילים B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | רון צדיק | 8:46.239 | 8:20.536 | 8:24.463 | 8:36.160 | 34:07.398 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 140 | עילאי דמרי | 8:59.727 | 8:50.994 | 9:01.518 | 8:55.964 | 35:48.203 | - | 1:40.805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 296 | עידן ברגינסקי | 9:38.328 | 10:20.076 | 9:58.441 | 9:27.052 | 39:23.897 | - | 5:16.499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 512 | רעי בן מוחא | 10:13.405 | 9:34.518 | 9:10.934 | 9:49.457 | P 39:48.314 | 1:00.000 | 5:40.916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (172) רון צדיק - 8:20.536 |
מתחילים B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | אופק רביב | 8:36.952 | - | - | - | 8:36.952 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (271) אופק רביב - 8:36.952 |
מתחילים B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
