מקצועית E1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | גיל זרקו | 7:42.842 | 7:42.329 | 7:32.415 | 7:52.039 | 7:26.512 | 7:41.261 | 45:57.398 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 310 | בועז סאסי | 7:51.044 | 7:46.311 | 7:46.453 | 7:35.443 | 7:38.909 | 7:45.520 | P 46:33.680 | 10.000 | 36.282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 259 | רז עידן | 8:10.490 | 7:47.937 | 7:27.456 | 7:47.199 | 7:53.327 | 8:23.914 | 47:30.323 | - | 1:32.925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 108 | שי ספקטור | 8:01.343 | 8:00.382 | 8:02.114 | 7:54.165 | 7:57.207 | 7:54.561 | 47:49.772 | - | 1:52.374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 390 | טל אבטליון | 8:18.925 | 8:07.297 | 7:59.149 | 7:54.593 | 8:00.758 | 8:14.910 | 48:35.632 | - | 2:38.234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 141 | דור טורג'מן | 8:14.342 | 8:09.429 | 7:28.769 | 8:07.692 | 8:11.355 | 8:25.041 | 48:36.628 | - | 2:39.230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380 | מורן קבסה | 9:20.807 | 9:11.636 | - | - | - | - | 18:32.443 | - | 4 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (33) גיל זרקו - 7:26.512 |
מקצועית E2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | בר נוב | 7:27.523 | 7:21.605 | 7:17.042 | 7:43.859 | 7:26.389 | 7:31.328 | 44:47.746 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 25 | תומר שמש | 7:47.510 | 7:50.403 | 7:51.475 | 7:44.022 | 7:30.739 | 7:32.248 | 46:16.397 | - | 1:28.651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 15 | אריאל שלי | 8:06.548 | 7:52.082 | 7:33.871 | 7:33.353 | 7:34.567 | 7:38.538 | 46:18.959 | - | 1:31.213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 84 | סער יעקב | 8:55.272 | 8:35.711 | 8:40.130 | 8:25.124 | 8:25.061 | 8:24.055 | 51:25.353 | - | 6:37.607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 35 | חן כהן | 8:14.766 | 8:07.025 | 9:01.824 | 8:38.454 | 8:45.139 | 10:00.698 | P 57:47.906 | 5:00.000 | 13:00.160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | דן מיה | 8:32.713 | 8:21.522 | 8:25.358 | - | - | - | 25:19.593 | - | 3 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | נמרוד חמו | 7:48.712 | 7:52.027 | - | - | - | - | 15:40.739 | - | 4 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (94) בר נוב - 7:17.042 |
מקצועית E3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | יפתח פרנקו | 8:02.250 | 8:11.470 | 7:51.191 | 7:41.596 | 7:58.060 | 7:53.912 | 47:38.479 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 36 | מגד נעיים | 8:16.133 | 8:11.097 | 8:31.886 | 8:16.041 | 8:26.779 | 8:53.547 | 50:35.483 | 2:57.004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 76 | אורי פרג | 8:59.711 | 8:32.019 | 8:36.268 | 8:27.657 | 8:28.458 | 8:33.413 | 51:37.526 | 3:59.047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 44 | מעין סבי | 8:42.834 | 8:55.599 | 8:34.829 | 8:24.617 | 8:34.928 | 8:28.163 | 51:40.970 | 4:02.491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (18) יפתח פרנקו - 7:41.596 |
EJ - נוער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 165 | אלון יוסף | 9:25.790 | 9:11.587 | 9:48.271 | 8:56.270 | 9:24.655 | 9:15.344 | 56:01.917 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 118 | בן דהן עילאי | 9:42.684 | 9:19.447 | 9:52.229 | 9:03.446 | 9:16.685 | 9:58.836 | 57:13.327 | 1:11.410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | אור זרקו | 8:14.920 | 8:23.126 | 10:09.076 | - | - | - | 26:47.122 | 3 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (66) אור זרקו - 8:14.920 |
Expert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 414 | עבד סעדי | 8:35.703 | 8:49.434 | 8:50.046 | 9:06.873 | 8:25.395 | 8:17.406 | 52:04.857 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 707 | נועם בטיטו | 8:30.402 | 8:49.859 | 8:57.021 | 9:07.409 | 9:04.614 | 9:05.705 | 53:35.010 | 1:30.153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 75 | יובל גוטמן | 9:11.219 | 9:44.503 | 9:12.100 | 9:19.560 | 9:54.307 | 11:07.969 | 58:29.658 | 6:24.801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | עמית מלול | 8:33.292 | 8:32.247 | 8:23.198 | 8:20.188 | - | - | 33:48.925 | 2 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | בן זינגר | 9:10.189 | 8:50.002 | 8:44.789 | 8:26.118 | - | - | 35:11.098 | 2 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | יעקב דדיה | 9:57.889 | 10:19.393 | 10:09.333 | 10:44.204 | - | - | 41:10.819 | 2 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (414) עבד סעדי - 8:17.406 |
עממית C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | ינעם אודין | 8:56.544 | 8:48.825 | 9:14.313 | 8:46.553 | 8:47.489 | 44:33.724 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 917 | לותן וקסלר | 9:36.987 | 9:19.528 | 8:33.877 | 8:38.940 | 8:45.357 | 44:54.689 | 20.965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 919 | אלון איסתון | 9:04.205 | 8:43.431 | 9:20.001 | 9:06.959 | 8:50.519 | 45:05.115 | 31.391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 113 | יונתן קופלוביץ | 8:56.205 | 9:15.958 | 8:55.552 | 9:04.213 | 9:37.266 | 45:49.194 | 1:15.470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 550 | ניל חרבאוי | 9:42.518 | 10:05.673 | 9:40.488 | 9:23.420 | 9:08.987 | 48:01.086 | 3:27.362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 115 | מעיין עוזיאל | 9:04.462 | 9:40.054 | 10:00.548 | 9:41.745 | 9:34.940 | 48:01.749 | 3:28.025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 185 | הדר מדיאל | 11:20.688 | 9:44.383 | 10:10.120 | 9:37.859 | 11:03.227 | 51:56.277 | 7:22.553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 600 | זאב שלו | 11:06.256 | 10:59.123 | 10:14.945 | 10:03.996 | 10:46.138 | 53:10.458 | 8:36.734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 114 | איתי אביבי | 10:51.822 | 10:49.748 | 12:00.296 | 11:23.627 | 11:12.195 | 56:17.688 | 11:43.964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 | מעיין פרידמן | 43:40.468 | 9:15.491 | 9:27.181 | 10:31.311 | - | 1:12:54.451 | 1 הקפה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | עומר רוזנבלום | 8:58.743 | 8:37.539 | 8:43.395 | - | - | 26:19.677 | 2 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
918 | סלע טיקו | 11:34.759 | 16:08.919 | - | - | - | 27:43.678 | 3 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (917) לותן וקסלר - 8:33.877 |
עממית C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 260 | כרם אסולין | 8:55.974 | 8:46.754 | 8:46.394 | 9:08.747 | 8:46.423 | 44:24.292 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 377 | גל מיה | 9:30.872 | 9:27.375 | 9:24.089 | 10:05.342 | 10:18.776 | 48:46.454 | 4:22.162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 666 | יעל קדשאי | 11:05.788 | 11:51.121 | 12:06.550 | 10:44.187 | 11:37.538 | 57:25.184 | 13:00.892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (260) כרם אסולין - 8:46.394 |
עממית C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | אמיר אבו מוך | 9:34.382 | 9:45.137 | 9:47.678 | 9:45.649 | 9:56.605 | 48:49.451 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 126 | נתנאל ברששת | 10:07.319 | 9:28.848 | 10:11.593 | 9:41.600 | 9:42.245 | 49:11.605 | 22.154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 989 | ישראל בוזגלו | 10:21.014 | 9:30.022 | 10:16.709 | 9:45.180 | 10:17.352 | 50:10.277 | 1:20.826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא התחיל - DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | גבי פלוטקין | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (126) נתנאל ברששת - 9:28.848 |
סניורים (גיל 40 ומעלה) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 745 | שאולי חמוי | 8:59.506 | 8:56.306 | 9:07.497 | 8:42.522 | 9:07.689 | 44:53.520 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 777 | דור שוורץ | 9:35.237 | 9:09.741 | 9:00.961 | 8:58.020 | 10:36.341 | 47:20.300 | 2:26.780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 28 | צחי בני | 9:46.869 | 9:37.698 | 9:27.778 | 9:12.412 | 10:15.185 | 48:19.942 | 3:26.422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 56 | איציק קלנר | 10:27.168 | 9:50.749 | 10:06.987 | 10:06.742 | 10:36.818 | 51:08.464 | 6:14.944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 609 | עמרמי שחר | 11:09.407 | 10:30.258 | 11:02.348 | 11:24.338 | 11:25.749 | 55:32.100 | 10:38.580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 71 | ברק דודאי | 11:19.407 | 11:19.551 | 11:53.651 | 11:13.943 | 10:54.668 | 56:41.220 | 11:47.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
540 | מנסור חרבאוי | 16:39.741 | - | - | - | - | 16:39.741 | 4 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא התחיל - DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | תומר זריהן | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | מתן ניר | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (745) שאולי חמוי - 8:42.522 |
ג'וניור מקצועי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 884 | רון רוזנבוים | 9:07.799 | 8:51.543 | 8:45.576 | 8:27.537 | 35:12.455 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 517 | רן שמאי | 8:51.341 | 8:59.794 | 8:43.142 | 8:51.061 | 35:25.338 | - | 12.883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 251 | בן אלמגור | 9:03.896 | 8:57.781 | 8:52.595 | 8:44.231 | 35:38.503 | - | 26.048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 616 | יותם גרינברג | 10:23.599 | 9:52.868 | 10:03.897 | 9:38.758 | 39:59.122 | - | 4:46.667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 142 | נעם ביאלי | 10:31.479 | 10:42.432 | 9:11.369 | 9:18.796 | P 44:44.076 | 5:00.000 | 9:31.621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 255 | דודי שמואל | 10:23.194 | 13:38.945 | 10:05.331 | 9:59.496 | P 58:06.966 | 14:00.000 | 22:54.511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | אורי שטרק | 10:21.691 | 10:50.545 | - | - | 21:12.236 | - | 2 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (884) רון רוזנבוים - 8:27.537 |
מתחילים B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 850 | אוהד פרישתא | 10:24.254 | 10:17.242 | 9:40.885 | 10:02.510 | 40:24.891 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 624 | עידו לוק | 10:11.825 | 11:06.768 | 10:11.288 | 10:21.017 | 41:50.898 | - | 1:26.007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 512 | רעי בן מוחא | 10:32.193 | 10:46.359 | 11:15.269 | 10:28.363 | 43:02.184 | - | 2:37.293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 511 | הוד מעודה | 10:09.736 | 12:30.760 | 10:12.005 | 10:16.164 | 43:08.665 | - | 2:43.774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 878 | שגב אריה שם טוב | 10:56.620 | 11:03.984 | 10:42.301 | 11:12.305 | 43:55.210 | - | 3:30.319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 145 | ראזי חרבאוי | 11:35.950 | 10:59.956 | 11:19.295 | 11:24.787 | 45:19.988 | - | 4:55.097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 302 | לוטן אביגד | 11:41.049 | 11:56.595 | 11:55.507 | 10:41.055 | 46:14.206 | - | 5:49.315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 461 | ליעד בניסטי | 12:08.003 | 12:30.313 | 11:26.230 | 11:44.396 | 47:48.942 | - | 7:24.051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 172 | רון צדיק | 12:54.008 | 17:09.486 | 13:57.791 | 11:45.697 | 55:46.982 | - | 15:22.091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 264 | תמיר משיח | 11:35.881 | 18:54.145 | 14:03.793 | 13:41.582 | P 1:07:15.401 | 9:00.000 | 26:50.510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 296 | עידן ברגינסקי | 15:00.299 | 15:57.839 | 15:13.188 | 13:22.399 | P 1:11:33.725 | 12:00.000 | 31:08.834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908 | סער אוחיון | 10:43.819 | 11:55.404 | 11:15.710 | - | 33:54.933 | - | 1 הקפה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
904 | עמרן עמאר | 12:31.709 | 16:20.040 | 38:08.889 | - | 1:07:00.638 | - | 1 הקפה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
950 | רן פדידה | 10:20.481 | 9:57.095 | - | - | 20:17.576 | - | 2 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
955 | פלג ארנון | 12:57.705 | 12:21.793 | - | - | 25:19.498 | - | 2 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | עילאי דמרי | 10:51.069 | - | - | - | 10:51.069 | - | 3 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
906 | שוני טיקו | 20:52.344 | - | - | - | 20:52.344 | - | 3 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (850) אוהד פרישתא - 9:40.885 |
מתחילים B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
