מקצועית E1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | גיל זרקו | 11:32.172 | 11:09.049 | 11:16.106 | 11:09.223 | 11:19.362 | 11:02.313 | 1:07:28.225 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 108 | שי ספקטור | 11:34.458 | 11:34.381 | 11:54.094 | 11:35.354 | 11:28.477 | 11:34.114 | 1:09:40.878 | - | 2:12.653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 310 | בועז סאסי | 13:20.182 | 11:40.048 | 11:40.805 | 11:38.432 | 11:40.806 | 11:25.508 | P 1:11:15.781 | 0-10.000 | 3:47.556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 259 | רז עידן | 11:33.004 | 11:49.297 | 11:54.157 | 11:57.590 | 12:08.327 | 16:36.059 | 1:15:58.434 | - | 8:30.209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
390 | טל אבטליון | 12:03.104 | 12:23.739 | 12:05.667 | 12:00.079 | - | - | 48:32.589 | - | 2 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
888 | דניאל ליטווק | 12:53.567 | 12:57.258 | 14:47.888 | - | - | - | 40:38.713 | - | 3 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (33) גיל זרקו - 11:02.313 |
מקצועית E2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | בר נוב | 11:14.772 | 11:08.418 | 10:59.616 | 10:57.057 | 11:00.331 | 11:19.706 | 1:06:39.900 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 25 | תומר שמש | 11:24.881 | 11:11.283 | 11:15.630 | 11:16.556 | 11:08.251 | 11:31.003 | 1:07:47.604 | 1:07.704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 15 | אריאל שלי | 11:50.280 | 12:01.594 | 12:00.183 | 11:52.102 | 12:01.357 | 12:41.038 | 1:12:26.554 | 5:46.654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 35 | חן כהן | 12:06.395 | 12:13.558 | 12:25.669 | 12:13.803 | 12:16.955 | 12:26.751 | 1:13:43.131 | 7:03.231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | דן מיה | 11:48.699 | 12:01.948 | 12:16.451 | 12:57.672 | 12:17.668 | 13:34.968 | 1:14:57.406 | 8:17.506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (94) בר נוב - 10:57.057 |
מקצועית E3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | יפתח פרנקו | 11:39.919 | 11:42.800 | 11:40.658 | 11:37.352 | 11:38.398 | 11:52.165 | 1:10:11.292 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 36 | מגד נעיים | 12:12.787 | 11:54.941 | 12:34.076 | 12:15.362 | 12:30.845 | 12:21.063 | 1:13:49.074 | 3:37.782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 76 | אורי פרג | 12:48.370 | 13:02.211 | 13:12.504 | 13:29.006 | 13:52.789 | 13:54.198 | 1:20:19.078 | 10:07.786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | מתן ניר | 12:52.134 | 12:38.347 | - | - | - | - | 25:30.481 | 4 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (18) יפתח פרנקו - 11:37.352 |
EJ - נוער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | אור זרקו | 12:22.217 | 12:17.336 | 12:21.016 | 12:32.294 | 13:46.525 | 14:28.454 | 1:17:47.842 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 165 | אלון יוסף | 14:35.698 | 15:39.358 | 17:10.733 | 16:46.907 | 17:32.276 | 16:02.358 | P 1:41:47.330 | 4:00.000 | 23:59.488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | בן דהן עילאי | 13:26.899 | 13:56.442 | 14:33.313 | 15:04.500 | - | - | 57:01.154 | - | 2 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (66) אור זרקו - 12:17.336 |
Expert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | ירון יעקובוביץ' | 12:24.228 | 12:40.319 | 12:50.751 | 12:51.422 | 13:17.950 | 12:58.613 | 1:17:03.283 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 91 | ארד דוד | 13:05.026 | 13:10.198 | 12:56.098 | 13:01.448 | 13:18.619 | 12:37.915 | 1:18:09.304 | - | 1:06.021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 921 | בן שחר | 13:00.296 | 12:54.006 | 12:50.012 | 13:20.765 | 13:13.866 | 12:55.898 | P 1:19:14.843 | 1:00.000 | 2:11.560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 707 | נעם בטיטו | 13:16.477 | 13:22.684 | 13:15.141 | 13:33.656 | 14:03.648 | 14:27.690 | 1:21:59.296 | - | 4:56.013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 198 | יעקב דדיה | 14:31.659 | 15:14.592 | 15:59.187 | 15:49.294 | 15:47.515 | 18:37.787 | 1:36:00.034 | - | 18:56.751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | סמי עותמאן | 12:59.969 | 12:57.731 | 13:04.093 | 13:26.231 | 14:00.649 | - | 1:06:28.673 | - | 1 הקפה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
414 | עבד סעדי | 13:12.317 | 12:51.098 | 12:27.049 | 13:05.971 | - | - | 51:36.435 | - | 2 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | עמית מלול | 12:28.803 | 12:30.382 | 12:35.424 | - | - | - | 37:34.609 | - | 3 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ירון לוגסי | 14:05.393 | 14:06.459 | 15:48.399 | - | - | - | 44:00.251 | - | 3 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | גל חסון | 14:14.257 | 14:08.743 | 16:47.371 | - | - | - | 45:10.371 | - | 3 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (57) ירון יעקובוביץ' - 12:24.228 |
עממית C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | מעיין עוזיאל | 13:22.102 | 13:14.719 | 13:08.355 | 13:28.009 | 13:12.486 | 1:06:25.671 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 914 | מעיין פרידמן | 13:10.232 | 13:25.165 | 13:08.886 | 13:04.088 | 12:48.986 | P 1:06:37.357 | 1:00.000 | 11.686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 301 | ינעם אודין | 13:22.800 | 13:18.759 | 13:21.146 | 13:40.174 | 13:57.529 | 1:07:40.408 | - | 1:14.737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 113 | יונתן קופלוביץ | 13:48.993 | 13:48.570 | 14:07.442 | 13:50.829 | 14:13.818 | 1:09:49.652 | - | 3:23.981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 550 | ניל חרבאוי | 14:19.952 | 14:51.824 | 15:58.337 | 17:26.018 | 15:52.830 | 1:18:28.961 | - | 12:03.290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 530 | אסף אביטל | 16:01.739 | 15:57.158 | 16:16.189 | 17:39.631 | 17:12.790 | 1:23:07.507 | - | 16:41.836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 185 | הדר מדיאל | 16:39.609 | 16:16.073 | 16:37.429 | 19:14.559 | 17:17.831 | P 1:29:05.501 | 3:00.000 | 22:39.830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | איתי אביבי | 14:10.951 | 14:29.170 | 16:05.250 | - | - | 44:45.371 | - | 2 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | זאב שלו | 17:02.014 | 16:44.198 | - | - | - | 33:46.212 | - | 3 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | יניב צמח | 16:41.769 | - | - | - | - | 16:41.769 | - | 4 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (914) מעיין פרידמן - 12:48.986 |
עממית C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 913 | שלו שחר | 13:21.630 | 12:54.633 | 13:58.409 | 13:14.038 | 13:06.602 | 1:06:35.312 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 260 | כרם אסולין | 13:10.905 | 13:20.185 | 13:27.970 | 12:56.969 | 13:52.235 | 1:06:48.264 | - | 12.952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 263 | עומר רוזנבלום | 12:38.483 | 12:26.764 | 12:29.992 | 13:02.885 | 12:26.425 | P 1:24:04.549 | 21:00.000 | 17:29.237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
377 | גל מיה | 13:51.681 | 13:58.052 | 14:14.793 | 14:18.533 | - | 56:23.059 | - | 1 הקפה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | שירן פרוחי | 14:52.625 | 15:07.745 | - | - | - | 30:00.370 | - | 3 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (263) עומר רוזנבלום - 12:26.425 |
עממית C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | נתנאל ברששת | 14:00.915 | 13:50.116 | 14:35.385 | 16:14.512 | 15:30.048 | 1:14:10.976 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 989 | ישראל בוזגלו | 14:17.472 | 15:01.780 | 15:17.454 | 15:37.912 | 15:42.920 | 1:15:57.538 | 1:46.562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 279 | רונן רחמים | 15:03.706 | 16:19.761 | 16:18.090 | 16:26.904 | 33:31.587 | 1:37:40.048 | 23:29.072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (126) נתנאל ברששת - 13:50.116 |
סניורים (גיל 40 ומעלה) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | דרור כהן | 12:45.936 | 12:54.401 | 13:04.182 | 12:53.749 | 12:51.367 | 1:04:29.635 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 745 | שאולי חמוי | 12:35.093 | 12:55.316 | 13:51.831 | 13:24.177 | 13:30.038 | 1:06:16.455 | - | 1:46.820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 79 | עמית שטרן | 14:13.862 | 14:26.135 | 14:02.838 | 14:13.917 | 14:51.396 | 1:11:48.148 | - | 7:18.513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 74 | מאור אברהם | 14:34.042 | 14:14.371 | 14:28.605 | 14:46.198 | 15:16.879 | 1:13:20.095 | - | 8:50.460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 609 | עמרמי שחר | 16:17.500 | 16:42.530 | 18:09.008 | 20:32.919 | 19:49.309 | P 1:37:31.266 | 6:00.000 | 33:01.631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ברק דודאי | 19:11.519 | - | - | - | - | 19:11.519 | - | 4 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (745) שאולי חמוי - 12:35.093 |
ג'וניור מקצועי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 251 | בן אלמגור | 12:48.116 | 12:37.263 | 12:33.287 | 12:55.010 | 50:53.676 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 884 | רון רוזנבוים | 12:51.990 | 12:46.181 | 12:57.369 | 13:31.591 | 52:07.131 | 1:13.455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 219 | יהלי טל | 13:07.823 | 12:56.792 | 13:03.736 | 13:32.832 | 52:41.183 | 1:47.507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 142 | נעם ביאלי | 14:21.642 | 14:25.167 | 14:17.047 | 14:31.730 | 57:35.586 | 6:41.910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 255 | דודי שמואל | 14:15.384 | 14:21.523 | 14:45.166 | 15:07.915 | 58:29.988 | 7:36.312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 338 | אורי שטרק | 14:29.610 | 14:38.396 | 15:12.289 | 17:21.804 | 1:01:42.099 | 10:48.423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
517 | רן שמאי | 13:02.309 | 13:09.704 | 13:22.213 | - | 39:34.226 | 1 הקפה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
616 | יותם גרינברג | 15:11.051 | 15:48.322 | - | - | 30:59.373 | 2 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (251) בן אלמגור - 12:33.287 |
מתחילים B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 850 | אוהד פרישתא | 14:27.068 | 14:04.860 | 14:37.854 | 14:19.991 | 57:29.773 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 302 | לוטן אביגד | 16:56.975 | 15:27.822 | 15:41.885 | 15:06.305 | 1:03:12.987 | 5:43.214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 512 | רעי בן מוחא | 18:47.316 | 17:19.551 | 15:39.691 | 17:50.057 | 1:09:36.615 | 12:06.842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
906 | שגב אריה שם טוב | 15:10.400 | 16:09.786 | 17:01.567 | - | 48:21.753 | 1 הקפה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | אור נחמיאס | 15:38.351 | 15:46.692 | 17:45.458 | - | 49:10.501 | 1 הקפה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | עילאי דמרי | 16:01.588 | - | - | - | 16:01.588 | 3 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | שי קמחי | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (850) אוהד פרישתא - 14:04.860 |
מתחילים B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | תמיר משיח | 16:09.431 | 16:59.004 | 19:37.704 | 17:32.623 | P 1:11:18.762 | 1:00.000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 292 | דניאל מאיזליס | 18:24.402 | 20:27.281 | 23:35.869 | 31:03.853 | 1:33:31.405 | - | 22:12.643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 461 | ליעד בניסטי | 18:36.369 | 18:47.551 | 21:45.012 | 20:38.144 | P 1:58:47.076 | 39:00.000 | 47:28.314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908 | רן פדידה | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (264) תמיר משיח - 16:09.431 |
מתחילים B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
