מקצועית E1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | גיל זרקו | 7:12.885 | 6:58.422 | 6:57.193 | 6:56.341 | 6:59.363 | 6:51.671 | 41:55.875 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 310 | בועז סאסי | 7:07.527 | 7:05.407 | 6:57.248 | 7:09.028 | 6:58.073 | 6:55.057 | 42:12.340 | - | 16.465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 460 | ענבר זלינגר | 7:02.826 | 7:00.793 | 6:56.447 | 6:51.752 | 7:26.199 | 6:59.153 | 42:17.170 | - | 21.295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 108 | שי ספקטור | 7:21.362 | 7:18.692 | 7:06.536 | 6:53.394 | 6:54.381 | 6:55.534 | 42:29.899 | - | 34.024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 141 | דור טורג'מן | 7:10.608 | 7:06.151 | 7:04.197 | 6:57.483 | 7:08.381 | 7:13.443 | 42:40.263 | - | 44.388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 259 | רז עידן | 7:19.163 | 7:37.664 | 7:18.469 | 7:09.906 | 7:27.251 | 7:12.916 | 44:05.369 | - | 2:09.494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 888 | דניאל ליטווק | 7:45.258 | 8:24.864 | 7:53.380 | 7:40.492 | 7:52.904 | 7:38.989 | P 47:25.887 | 10.000 | 5:30.012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
390 | טל אבטליון | 7:43.549 | 7:53.779 | - | - | - | - | 15:37.328 | - | 4 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (33) גיל זרקו - 6:51.671 |
מקצועית E2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | בר נוב | 6:57.126 | 6:53.935 | 6:48.612 | 6:41.918 | 6:44.936 | 6:40.058 | 40:46.585 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 25 | תומר שמש | 6:57.864 | 6:52.215 | 6:51.296 | 6:44.544 | 6:41.725 | 6:41.950 | 40:49.594 | - | 3.009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | דן מיה | 7:00.704 | 6:57.893 | 6:54.453 | 6:50.507 | 7:09.162 | 6:55.649 | 41:48.368 | - | 1:01.783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 15 | אריאל שלי | 6:56.417 | 6:59.779 | 7:06.676 | 7:05.536 | 6:54.449 | 7:00.889 | 42:03.746 | - | 1:17.161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 35 | חן כהן | 7:01.006 | 7:07.676 | 7:00.435 | 6:57.217 | 7:05.591 | 7:03.431 | 42:15.356 | - | 1:28.771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 19 | טל איזנבנד | 7:21.397 | 7:23.080 | 7:23.994 | 7:25.926 | 7:19.411 | 7:17.421 | P 44:21.229 | 10.000 | 3:34.644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 84 | סער יעקב | 7:23.769 | 7:05.292 | 7:10.941 | 7:03.677 | 6:58.458 | 6:52.699 | P 44:34.836 | 2:00.000 | 3:48.251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 215 | יהלי דנון | 7:42.850 | 7:29.094 | 7:27.671 | 7:24.834 | 7:15.470 | 7:26.532 | 44:46.451 | - | 3:59.866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (94) בר נוב - 6:40.058 |
מקצועית E3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | סוף סלע | 6:33.096 | 6:33.607 | 6:34.807 | 6:25.285 | 6:22.873 | 6:17.972 | 38:47.640 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11 | גיא נורסלע | 7:09.695 | 6:56.152 | 7:06.807 | 7:02.352 | 7:13.680 | 7:02.695 | 42:31.381 | - | 3:43.741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 18 | יפתח פרנקו | 7:05.879 | 7:06.885 | 7:07.562 | 7:08.866 | 7:10.571 | 7:01.517 | P 42:51.280 | 10.000 | 4:03.640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 36 | מגד נעיים | 8:07.820 | 7:19.790 | 7:19.514 | 7:16.947 | 7:12.804 | 7:17.816 | P 45:34.691 | 1:00.000 | 6:47.051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 64 | תאמר כנען | 7:55.691 | 7:55.801 | 7:52.732 | 7:50.806 | 8:06.222 | 7:49.000 | 47:30.252 | - | 8:42.612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (47) סוף סלע - 6:17.972 |
EJ - נוער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | אור זרקו | 7:31.607 | 7:32.220 | 7:23.816 | 7:18.604 | 7:14.875 | 7:14.903 | P 44:26.025 | 10.000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 118 | עילאי בן דהן | 8:27.101 | 8:12.045 | 8:03.585 | 7:49.207 | 8:04.429 | 8:05.852 | 48:42.219 | - | 4:16.194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 165 | אלון יוסף | 8:15.276 | 8:46.453 | 8:12.461 | 8:12.921 | 8:15.295 | 8:09.033 | 49:51.439 | - | 5:25.414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (66) אור זרקו - 7:14.875 |
Expert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | ירון יעקובוביץ | 7:31.420 | 7:27.326 | 7:28.240 | 7:16.810 | 7:12.375 | 7:14.269 | 44:10.440 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 91 | ארד דוד | 7:35.232 | 7:23.405 | 7:27.965 | 7:23.382 | 7:21.187 | 7:17.563 | P 44:38.734 | 10.000 | 28.294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 32 | גל חסון | 7:24.159 | 7:41.185 | 7:30.808 | 7:39.550 | 7:30.671 | 7:53.353 | 45:39.726 | - | 1:29.286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 14 | ירון לוגסי | 7:51.659 | 7:39.675 | 7:37.653 | 7:33.167 | 7:35.029 | 7:44.856 | 46:02.039 | - | 1:51.599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 189 | סמי עותמאן | 7:59.915 | 7:54.911 | 7:43.791 | 7:38.213 | 7:42.365 | 7:37.119 | 46:36.314 | - | 2:25.874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 711 | ג'ואד אבו פרחה | 7:52.242 | 7:58.119 | 7:47.768 | 7:40.670 | 7:50.032 | 7:43.575 | 46:52.406 | - | 2:41.966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 510 | אושר בושרי | 8:12.987 | 7:58.673 | 7:48.686 | 7:47.098 | 7:42.230 | 7:36.538 | 47:06.212 | - | 2:55.772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | אופיר ואזה | 8:29.976 | 7:47.560 | - | - | - | - | 16:17.536 | - | 4 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (57) ירון יעקובוביץ - 7:12.375 |
סניורים (גיל 40 ומעלה) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | דרור כהן הילד | 7:22.007 | 7:18.726 | 7:16.713 | 7:20.604 | 7:18.856 | 36:36.906 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 745 | שאולי חמוי | 7:31.472 | 7:33.198 | 7:28.326 | 7:33.155 | 7:59.178 | 38:05.329 | 1:28.423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 777 | דור שוורץ | 7:44.493 | 7:41.447 | 7:36.157 | 7:44.421 | 7:40.203 | 38:26.721 | 1:49.815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 79 | עמית שטרן | 8:12.702 | 8:03.060 | 8:05.172 | 8:12.010 | 8:11.627 | 40:44.571 | 4:07.665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 56 | איציק קלנר | 7:56.854 | 8:03.708 | 8:32.770 | 8:12.370 | 8:01.276 | 40:46.978 | 4:10.072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 71 | ברק דודאי | 8:21.241 | 8:18.822 | 8:09.327 | 8:03.710 | 8:01.779 | 40:54.879 | 4:17.973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 901 | עמית גול | 8:04.044 | 8:32.678 | 8:10.788 | 8:05.822 | 8:23.223 | 41:16.555 | 4:39.649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 276 | ארלה כץ | 8:16.731 | 8:13.824 | 8:21.161 | 8:14.698 | 8:14.130 | 41:20.544 | 4:43.638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 311 | גיא באומל | 8:17.526 | 8:09.566 | 8:21.596 | 8:22.720 | 8:16.331 | 41:27.739 | 4:50.833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 74 | מאור אברהם | 8:28.259 | 8:16.559 | 8:32.740 | 8:38.115 | 9:02.878 | 42:58.551 | 6:21.645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 519 | דרור כהן | 8:29.454 | 9:27.998 | 8:50.479 | 9:34.745 | 9:27.853 | 45:50.529 | 9:13.623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 70 | לירן קבסה | 9:59.324 | 10:01.439 | 9:41.420 | 9:45.676 | 9:39.546 | 49:07.405 | 12:30.499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | צחי בני | 7:59.958 | 9:40.962 | - | - | - | 17:40.920 | 3 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (16) דרור כהן הילד - 7:16.713 |
עממית C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | יונתן קופלוביץ | 7:53.134 | 7:57.735 | 7:39.104 | 7:33.821 | 7:46.334 | 38:50.128 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 301 | ינעם אודין | 7:53.341 | 7:54.287 | 7:45.597 | 7:50.490 | 7:46.814 | 39:10.529 | - | 20.401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 115 | מעיין עוזיאל | 8:16.036 | 8:21.619 | 7:53.959 | 7:53.528 | 8:03.097 | 40:28.239 | - | 1:38.111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 157 | בן גנון | 8:07.609 | 8:11.338 | 8:11.288 | 8:01.177 | 8:09.656 | 40:41.068 | - | 1:50.940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 600 | זאב שלו | 8:24.585 | 8:13.987 | 8:05.907 | 8:02.140 | 8:03.458 | P 41:50.077 | 1:00.000 | 2:59.949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 298 | דניאל ינקוביץ | 8:13.502 | 8:07.755 | 8:07.555 | 8:05.369 | 8:38.358 | P 42:12.539 | 1:00.000 | 3:22.411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 185 | הדר מדיאל | 8:45.719 | 8:30.506 | 8:27.259 | 8:17.862 | 8:36.001 | 42:37.347 | - | 3:47.219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 804 | אביאל אלבחר | 10:56.278 | 10:39.673 | 11:47.410 | 10:37.959 | 12:11.907 | 56:13.227 | - | 17:23.099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (113) יונתן קופלוביץ - 7:33.821 |
עממית C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 707 | נועם בטיטו | 7:33.189 | 7:35.094 | 7:38.969 | 7:28.752 | 7:29.625 | 37:45.629 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 260 | כרם אסולין | 7:45.702 | 7:39.986 | 7:40.595 | 7:44.930 | 7:36.588 | 38:27.801 | - | 42.172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 377 | גל מיה | 8:05.692 | 8:18.945 | 8:26.230 | 8:14.883 | 8:12.447 | 41:18.197 | - | 3:32.568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 128 | בן בניזרי | 8:19.639 | 8:18.927 | 8:34.559 | 8:21.311 | 8:27.892 | P 43:02.328 | 1:00.000 | 5:16.699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 163 | שירן פרוחי | 8:46.113 | 8:37.819 | 8:30.840 | 8:28.223 | 8:21.756 | P 43:44.751 | 1:00.000 | 5:59.122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 300 | עידן מרציאנו | 8:30.760 | 8:28.114 | 8:52.884 | 9:08.424 | 8:48.190 | 43:48.372 | - | 6:02.743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
990 | גיא אלמוזנינו | 8:17.669 | 8:27.262 | 8:25.257 | - | - | P 26:10.188 | 1:00.000 | 2 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (707) נועם בטיטו - 7:28.752 |
עממית C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | עוז הימן | 7:47.784 | 7:47.595 | 7:46.808 | 7:44.210 | 7:55.685 | 39:02.082 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 414 | עבד אלחלים סעדי | 7:50.841 | 7:56.359 | 7:50.076 | 7:46.734 | 7:29.224 | P 39:53.234 | 1:00.000 | 51.152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 126 | נתנאל ברששת | 7:42.617 | 8:15.996 | 8:13.759 | 7:56.060 | 8:05.174 | 40:13.606 | - | 1:11.524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 989 | ישראל בוזגלו | 8:23.178 | 8:23.295 | 8:46.929 | 8:09.724 | 8:15.820 | 41:58.946 | - | 2:56.864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 291 | יותם כסיף | 8:51.184 | 8:59.651 | 9:03.381 | 8:34.627 | 8:33.741 | 44:02.584 | - | 5:00.502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (414) עבד אלחלים סעדי - 7:29.224 |
ג'וניור מקצועי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 517 | רן שמאי | 7:49.818 | 7:46.960 | 7:36.701 | 7:38.261 | 30:51.740 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 884 | רון רוזנבוים | 8:02.422 | 7:46.644 | 7:37.162 | 7:49.558 | 31:15.786 | 24.046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 219 | יהלי טל | 8:12.572 | 8:03.914 | 7:58.928 | 7:44.398 | 31:59.812 | 1:08.072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 251 | בן אלמגור | 8:18.526 | 8:28.492 | 8:14.262 | 7:47.208 | 32:48.488 | 1:56.748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 616 | יותם גרינברג | 8:14.318 | 9:15.870 | 8:09.316 | 8:01.378 | 33:40.882 | 2:49.142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 255 | דודי שמואל | 8:54.721 | 8:24.568 | 8:22.470 | 8:16.464 | 33:58.223 | 3:06.483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 338 | אורי שטרק | 8:45.667 | 8:17.736 | 8:13.982 | 8:47.580 | 34:04.965 | 3:13.225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 142 | נעם ביאלי | 8:22.743 | 8:39.472 | 9:07.998 | 8:28.637 | 34:38.850 | 3:47.110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (517) רן שמאי - 7:36.701 |
מתחילים B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | דן סספורטס | 8:18.979 | 8:10.199 | 8:22.791 | 8:11.799 | 33:03.768 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 550 | ניל חרבאוי | 8:37.987 | 8:27.241 | 8:10.565 | 8:11.050 | 33:26.843 | 23.075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 850 | אוהד פרישתא | 8:43.571 | 8:23.974 | 8:37.358 | 8:39.261 | 34:24.164 | 1:20.396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
