מקצועית E1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | ST 1 | ST 2 | ST 3 | ST 4 | ST 5 | ST 6 | ST 7 | ST 8 | ST 9 | ST 10 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 460 | ענבר זלינגר | 3:50.438 | 2:38.847 | 3:48.950 | 2:42.136 | 3:44.208 | 2:42.847 | 3:38.032 | 2:44.357 | 3:51.698 | 2:46.606 | 32:28.119 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 55 | בן אלמגור | 3:52.477 | 2:40.880 | 3:49.089 | 2:42.131 | 3:49.132 | 2:45.501 | 3:49.170 | 2:46.006 | 3:44.556 | 2:47.532 | 32:46.474 | 18.355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 259 | רז עידן | 4:02.289 | 2:45.235 | 3:51.731 | 2:45.343 | 3:51.667 | 2:44.311 | 3:53.830 | 2:46.069 | 3:57.631 | 2:49.922 | 33:28.028 | 59.909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 122 | שחר בלולו | 4:08.503 | 2:39.410 | 4:02.874 | 2:43.990 | 3:57.923 | 2:46.463 | 3:56.618 | 2:48.321 | 3:53.243 | 2:47.001 | 33:44.346 | 1:16.227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 66 | אור זרקו | 4:02.505 | 2:42.578 | 3:57.295 | 2:45.467 | 3:55.085 | 2:49.347 | 4:01.683 | 2:48.254 | 3:56.890 | 2:47.116 | 33:46.220 | 1:18.101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 250 | עידו עמר | 4:16.136 | 2:50.969 | 4:11.240 | 2:49.853 | 4:05.444 | 2:51.803 | 4:04.946 | 2:52.130 | 3:59.929 | 2:51.395 | 34:53.845 | 2:25.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 20 | אופיר ואזה | 4:12.852 | 2:45.851 | 4:01.954 | 2:48.457 | 4:06.907 | 2:51.763 | 4:14.851 | 2:52.573 | 4:07.476 | 2:57.025 | 34:59.709 | 2:31.590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 165 | אלון יוסף | 4:24.076 | 2:58.930 | 4:20.495 | 2:56.925 | 4:25.854 | 3:01.928 | 4:10.670 | 2:56.929 | 4:27.155 | 2:55.653 | 36:38.615 | 4:10.496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | בועז סאסי | 3:43.791 | 2:34.753 | 3:45.845 | 2:40.140 | 3:38.421 | 2:41.116 | - | 2:41.214 | - | - | 21:45.280 | 3 הקפות |
מקצועית E2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | ST 1 | ST 2 | ST 3 | ST 4 | ST 5 | ST 6 | ST 7 | ST 8 | ST 9 | ST 10 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | גיא דוברובסקי | 4:14.322 | 2:36.481 | 3:50.266 | 2:39.550 | 3:47.345 | 2:40.854 | 3:46.405 | 2:43.836 | 3:49.270 | 2:47.838 | 32:56.167 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 12 | נמרוד חמו | 4:00.907 | 2:40.239 | 4:29.842 | 2:40.318 | 3:54.383 | 2:41.735 | 3:50.037 | 2:43.508 | 3:54.267 | 2:42.007 | 33:37.243 | 41.076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 26 | דן מיה | 4:25.896 | 2:39.808 | 3:55.992 | 2:41.833 | 3:50.405 | 2:45.807 | 3:54.667 | 2:49.040 | 3:53.084 | 2:47.422 | 33:43.954 | 47.787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 35 | חן כהן | 4:06.372 | 2:43.802 | 4:01.310 | 2:44.742 | 3:59.786 | 2:45.995 | 4:00.258 | 2:45.659 | 3:57.601 | 2:47.809 | 33:53.334 | 57.167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 25 | תומר שמש | 4:13.633 | 2:43.542 | 4:07.145 | 2:48.144 | 3:59.220 | 2:46.779 | 3:57.199 | 2:45.400 | 3:58.525 | 2:50.215 | 34:09.802 | 1:13.635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 16 | דרור כהן | 4:17.113 | 2:45.242 | 4:07.398 | 2:44.657 | 4:06.762 | 2:47.933 | 4:02.003 | 2:49.744 | 4:06.672 | 2:53.208 | 34:40.732 | 1:44.565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 19 | טל איזנבנד | 4:13.334 | 2:45.703 | 4:08.597 | 2:45.772 | 4:11.288 | 2:47.408 | 4:07.389 | 2:49.539 | 4:07.784 | 2:48.489 | 34:45.303 | 1:49.136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 921 | בן שחר | 4:08.429 | 2:49.843 | 4:05.520 | 2:50.046 | 4:01.218 | 2:51.340 | 4:04.227 | 2:51.529 | 4:10.252 | 2:54.491 | 34:46.895 | 1:50.728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | גיא בטיטו | 4:21.731 | 2:47.373 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:09.104 | 8 הקפות |
מקצועית E3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | ST 1 | ST 2 | ST 3 | ST 4 | ST 5 | ST 6 | ST 7 | ST 8 | ST 9 | ST 10 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | יפתח פרנקו | 3:52.942 | 2:39.971 | 3:46.676 | 2:39.592 | 3:43.795 | 2:41.691 | 3:44.644 | 2:42.421 | 3:42.261 | 2:44.730 | 32:18.723 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 94 | בר נוב | 4:26.121 | 2:38.684 | 3:54.883 | 2:42.522 | 3:50.892 | 2:44.272 | 3:49.647 | 2:44.618 | 3:50.051 | 2:44.262 | 33:25.952 | 1:07.229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8 | שי ספקטור | 4:03.108 | 2:47.555 | 3:54.599 | 2:48.703 | 3:54.168 | 2:51.969 | 3:56.359 | 2:49.677 | 3:52.556 | 2:54.651 | 33:53.345 | 1:34.622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 44 | מעין סבי | 4:22.962 | 2:45.973 | 4:11.678 | 2:46.746 | 4:13.686 | 2:51.663 | 4:11.202 | 2:51.181 | 4:08.803 | 2:51.945 | 35:15.839 | 2:57.116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 41 | עבד סעדי | 4:17.713 | 2:49.697 | 4:10.358 | 2:52.352 | 4:15.730 | 2:55.198 | 4:01.396 | 2:54.454 | 4:05.813 | 2:53.372 | 35:16.083 | 2:57.360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | ברבי תומר | 4:19.975 | 2:58.991 | 4:20.233 | 2:53.601 | 4:18.156 | 2:54.187 | 4:14.418 | 2:56.640 | 4:19.678 | 2:59.660 | 36:15.539 | 3:56.816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 64 | תאמר כנען | 4:35.101 | 3:00.754 | 4:29.699 | 2:56.799 | 4:22.621 | 2:59.612 | 4:21.785 | 3:01.832 | 4:28.337 | 2:58.955 | 37:15.495 | 4:56.772 |
EJ - נוער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | ST 1 | ST 2 | ST 3 | ST 4 | ST 5 | ST 6 | ST 7 | ST 8 | ST 9 | ST 10 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 344 | עומר כהן | 4:38.495 | 2:55.518 | 4:25.589 | 2:54.328 | 4:25.628 | 2:56.366 | 4:30.869 | 2:59.854 | 4:32.589 | 3:00.707 | 37:19.943 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 185 | הדר מדיאל | 4:38.980 | 3:20.036 | 4:28.094 | 2:58.262 | 4:25.112 | 3:04.296 | 4:31.155 | 3:06.805 | 4:38.393 | 3:01.310 | 38:12.443 | - | 52.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 27 | עשור יהונתן | 4:50.925 | 2:56.200 | 4:54.069 | 2:56.775 | 4:32.002 | 2:57.712 | 4:28.115 | 3:21.472 | 4:22.588 | 3:17.447 | 38:37.305 | - | 1:17.362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 241 | גיא בוטבול | 4:48.745 | 3:05.570 | 4:32.002 | 3:07.189 | 4:49.034 | 3:15.613 | 4:25.306 | 3:13.767 | 4:28.715 | 3:08.955 | 38:54.896 | - | 1:34.953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 255 | דודי שמואל | 4:44.247 | 2:53.999 | 4:29.602 | 2:52.928 | 6:24.015 | 2:54.611 | 4:29.033 | 2:54.899 | 4:29.140 | 2:57.669 | 39:10.143 | - | 1:50.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 944 | איתי שחל | 4:35.314 | 2:52.769 | 4:24.542 | 2:53.146 | 4:16.562 | 3:00.758 | 4:22.817 | 2:56.551 | 4:22.612 | 2:56.284 | P 48:41.355 | 12:00 | 11:21.412 |
Expert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | ST 1 | ST 2 | ST 3 | ST 4 | ST 5 | ST 6 | ST 7 | ST 8 | ST 9 | ST 10 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | רון רוזנבוים | 4:06.768 | 2:44.670 | 3:53.168 | 2:45.523 | 3:53.850 | 2:47.499 | 3:52.588 | 2:47.416 | 3:52.716 | 2:46.757 | 33:30.955 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 517 | רן שמאי | 4:01.396 | 2:43.004 | 3:55.635 | 2:47.463 | 3:55.833 | 2:44.475 | 3:55.291 | 2:44.725 | 3:55.030 | 2:48.248 | 33:31.100 | 0.145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 914 | מעיין פרידמן | 3:55.059 | 2:47.629 | 4:00.901 | 2:50.815 | 3:54.528 | 2:50.957 | 4:01.473 | 2:50.897 | 3:53.162 | 2:51.412 | 33:56.833 | 25.878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 108 | איתי ברק | 4:08.527 | 2:46.573 | 4:04.207 | 2:47.160 | 4:03.432 | 2:48.665 | 4:02.289 | 2:48.315 | 4:05.070 | 2:51.165 | 34:25.403 | 54.448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 115 | מעיין עוזיאל | 4:09.067 | 2:48.501 | 4:04.790 | 2:49.003 | 4:08.481 | 2:49.378 | 4:06.609 | 2:51.574 | 4:02.515 | 2:53.666 | 34:43.584 | 1:12.629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 13 | יונתן קופלוביץ | 4:19.282 | 2:47.875 | 4:11.182 | 2:53.725 | 4:17.761 | 2:50.385 | 4:08.979 | 2:52.757 | 4:07.837 | 2:50.832 | 35:20.615 | 1:49.660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 999 | שגיא מרקוביץ | 4:15.857 | 2:58.279 | 4:05.339 | 2:56.115 | 4:06.807 | 2:58.729 | 4:08.912 | 2:56.659 | 4:05.732 | 2:57.513 | 35:29.942 | 1:58.987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 225 | עמית מלול | 4:19.758 | 2:52.250 | 4:19.425 | 2:49.979 | 4:12.574 | 2:55.704 | 4:12.200 | 2:53.881 | 4:14.794 | 2:58.752 | 35:49.317 | 2:18.362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 725 | שלו שחר | 4:15.408 | 2:51.937 | 4:19.934 | 2:52.864 | 4:13.919 | 2:57.200 | 4:14.503 | 2:56.051 | 4:11.804 | 2:59.001 | 35:52.621 | 2:21.666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 67 | תובל דובדבני | 4:27.685 | 2:48.023 | 4:15.851 | 2:49.848 | 4:28.428 | 2:49.754 | 4:15.279 | 2:52.205 | 4:13.490 | 2:54.034 | 35:54.597 | 2:23.642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 21 | עומר קלנר | 4:26.421 | 2:51.935 | 4:18.794 | 2:53.403 | 4:22.485 | 2:54.534 | 4:17.890 | 3:05.532 | 4:16.554 | 2:59.211 | 36:26.759 | 2:55.804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 22 | שגב דן | 4:39.248 | 2:53.136 | 4:23.701 | 2:55.827 | 4:23.175 | 2:53.828 | 4:16.381 | 2:56.370 | 4:21.061 | 2:54.802 | 36:37.529 | 3:06.574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 118 | בן דהן עילאי | 4:22.946 | 3:17.105 | 4:04.273 | 2:54.231 | 4:19.979 | 2:53.887 | 4:31.500 | 2:54.115 | 4:23.111 | 2:58.212 | 36:39.359 | 3:08.404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 76 | בר אל אטנלוב | 4:33.936 | 2:59.750 | 4:29.387 | 2:56.133 | 4:18.354 | 2:56.289 | 4:24.828 | 2:55.510 | 4:26.488 | 2:59.939 | 37:00.614 | 3:29.659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 771 | ג׳ואמיס מוחמד | 4:31.522 | 2:57.876 | 4:30.372 | 2:58.980 | 4:26.329 | 3:04.263 | 4:20.044 | 3:00.713 | 4:25.794 | 3:00.057 | 37:15.950 | 3:44.995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 45 | רון חמדי | 4:34.278 | 2:58.137 | 4:28.032 | 3:00.419 | 4:21.797 | 3:00.522 | 4:23.093 | 3:05.486 | 4:34.168 | 3:04.414 | 37:30.346 | 3:59.391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 91 | בן בניזרי | 4:22.515 | 2:58.067 | 4:53.150 | 2:56.212 | 4:32.446 | 2:58.414 | 4:36.790 | 3:04.840 | 4:33.847 | 3:07.698 | 38:03.979 | 4:33.024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 989 | ישראל בוזגלו | 5:06.829 | 3:03.366 | 4:47.288 | 3:06.313 | 5:21.057 | 3:06.500 | 4:39.988 | 3:03.939 | 4:44.872 | 3:05.016 | 40:05.168 | 6:34.213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 101 | ספי כהנוביץ | 5:04.646 | 3:17.689 | 4:55.215 | 3:07.787 | 4:42.825 | 3:09.072 | 4:42.591 | 3:19.291 | 4:34.024 | 3:13.342 | 40:06.482 | 6:35.527 |
עממית C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | ST 1 | ST 2 | ST 3 | ST 4 | ST 5 | ST 6 | ST 7 | ST 8 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | ניצן בן שטרית | 4:35.768 | 2:54.151 | 4:35.613 | 2:54.276 | 4:17.776 | 2:54.927 | 4:18.955 | 2:54.295 | 29:25.761 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 157 | בן גנון | 4:34.224 | 2:57.986 | 4:19.383 | 2:57.695 | 4:25.213 | 2:59.874 | 4:13.648 | 2:59.958 | 29:27.981 | 2.220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 302 | לוטן אביגד | 4:26.578 | 2:56.944 | 4:30.058 | 2:59.202 | 4:28.387 | 3:00.527 | 4:27.196 | 3:02.287 | 29:51.179 | 25.418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 123 | טל בירנבאום | 5:22.728 | 2:55.716 | 4:22.952 | 2:55.011 | 4:21.813 | 2:54.419 | 4:21.723 | 2:58.346 | 30:12.708 | 46.947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 285 | ליעד יודלא | 4:29.243 | 2:59.535 | 4:30.655 | 3:01.569 | 4:31.644 | 3:02.159 | 4:48.945 | 3:04.742 | 30:28.492 | 1:02.731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 104 | ניר שחם | 4:54.720 | 2:58.631 | 4:46.305 | 2:58.761 | 4:44.514 | 3:00.478 | 4:34.637 | 3:05.593 | 31:03.639 | 1:37.878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 621 | טל פולק | 4:40.017 | 3:08.656 | 4:41.083 | 3:09.998 | 4:32.535 | 3:07.728 | 4:45.822 | 3:07.357 | 31:13.196 | 1:47.435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 131 | גל יעקב | 4:59.670 | 3:00.950 | 4:43.420 | 3:03.803 | 4:41.236 | 3:05.687 | 4:42.917 | 3:05.328 | 31:23.011 | 1:57.250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 178 | רותם ארדמן | 5:00.586 | 3:11.404 | 4:52.862 | 3:09.157 | 5:09.253 | 3:08.269 | 4:56.301 | 3:08.000 | 32:35.832 | 3:10.071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 555 | שמואל פרטוש | 4:54.625 | 3:23.111 | 4:58.139 | 3:20.498 | 4:59.714 | 3:14.697 | 4:51.330 | 3:19.157 | 33:01.271 | 3:35.510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 666 | יעל קדשאי | 5:37.499 | 3:03.158 | 4:37.234 | 3:02.353 | 4:34.495 | 2:55.054 | 6:09.725 | 3:01.840 | 33:01.358 | 3:35.597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 212 | גל וייצמן | 5:19.008 | 3:15.994 | 5:03.290 | 3:16.207 | 4:56.032 | 3:12.927 | 4:47.821 | 3:14.744 | 33:06.023 | 3:40.262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 247 | אילן ברוורמן | 5:25.446 | 3:29.412 | 5:25.433 | 3:28.853 | 5:05.581 | 3:27.657 | 5:16.332 | 3:25.708 | 35:04.422 | 5:38.661 |
עממית C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | ST 1 | ST 2 | ST 3 | ST 4 | ST 5 | ST 6 | ST 7 | ST 8 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 410 | תום שלומוביץ | 4:42.452 | 3:12.288 | 4:35.349 | 3:06.099 | 4:43.831 | 3:09.915 | 4:32.685 | 3:05.408 | 31:08.027 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 154 | אהוד גנון | 4:52.836 | 3:06.847 | 4:43.983 | 3:07.107 | 4:39.075 | 2:30.096 | 4:35.581 | 3:05.315 | P 31:10.840 | 30 | 2.813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 172 | שי פילוס | 6:10.742 | 3:18.913 | 5:33.821 | 3:17.708 | 5:24.314 | 3:16.822 | 5:08.552 | 3:16.810 | 35:27.682 | - | 4:19.655 |
עממית C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | ST 1 | ST 2 | ST 3 | ST 4 | ST 5 | ST 6 | ST 7 | ST 8 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 550 | ניל חרבאוי | 4:39.855 | 2:54.659 | 4:35.272 | 2:53.480 | 4:23.337 | 2:54.856 | 4:31.443 | 2:54.505 | 29:47.407 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 950 | רן פדידה | 4:45.694 | 3:05.774 | 4:28.073 | 3:04.141 | 4:28.588 | 3:03.662 | 4:39.862 | 3:06.368 | 30:42.162 | 54.755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 188 | גלעד חורי | 4:39.092 | 3:07.874 | 4:46.712 | 3:07.822 | 4:28.722 | 3:08.794 | 4:31.676 | 3:07.885 | 30:58.577 | 1:11.170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 280 | עבדרבה אלאסד | 4:39.129 | 3:12.803 | 4:32.701 | 3:14.438 | 4:27.407 | 3:19.460 | 4:26.880 | 3:06.524 | 30:59.342 | 1:11.935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 333 | אדם אשואל | 4:50.842 | 3:04.587 | 4:44.434 | 3:07.158 | 4:33.017 | 3:07.027 | 4:33.161 | 3:09.428 | 31:09.654 | 1:22.247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 183 | מושיקו לוי | 4:46.458 | 3:00.634 | 5:01.024 | 3:02.748 | 4:42.249 | 3:02.587 | 4:36.923 | 3:01.219 | 31:13.842 | 1:26.435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 505 | אלעד גבאי | 5:02.115 | 3:03.304 | 4:53.653 | 3:04.547 | 4:46.862 | 3:05.669 | 4:43.644 | 3:08.136 | 31:47.930 | 2:00.523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
