מקצועית E1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310 | בועז סאסי | 4:53.179 | 4:52.370 | 4:50.625 | 4:49.923 | 4:51.450 | 4:55.589 | 29:13.136 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 51 | גיא דוברובסקי | 5:04.113 | 4:53.850 | 4:50.971 | 4:50.199 | 4:53.995 | 4:58.782 | 29:31.910 | 18.774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 66 | אור זרקו | 5:13.044 | 5:07.876 | 5:04.251 | 5:03.786 | 5:07.370 | 5:07.328 | 30:43.655 | 1:30.519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 165 | אלון יוסף | 5:17.101 | 5:17.881 | 5:16.542 | 5:16.209 | 5:12.724 | 5:10.039 | 31:30.496 | 2:17.360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 302 | לוטן אביגד | 5:24.075 | 5:21.656 | 5:17.784 | 5:14.954 | 5:17.066 | 5:18.454 | 31:53.989 | 2:40.853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 250 | עידו עמר | 5:20.707 | 6:09.953 | 5:26.158 | 5:18.507 | 5:18.440 | 5:15.644 | 32:49.409 | 3:36.273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 20 | אופיר ואזה | 5:25.814 | 5:24.435 | 5:24.966 | 5:52.586 | 5:39.514 | 5:39.204 | 33:26.519 | 4:13.383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 27 | עשור יהונתן | 5:35.662 | 5:19.350 | 5:28.727 | 6:31.805 | 5:21.274 | 5:24.744 | 33:41.562 | 4:28.426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (310) בועז סאסי - 4:49.923 |
מקצועית E2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | נמרוד חמו | 5:05.981 | 5:07.859 | 4:59.685 | 5:03.925 | 5:04.489 | 5:10.926 | 30:32.865 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 26 | דן מיה | 5:08.084 | 5:10.632 | 5:03.613 | 5:06.041 | 5:06.071 | 5:10.629 | 30:45.070 | 12.205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 35 | חן כהן | 5:10.999 | 5:09.970 | 5:08.097 | 5:12.557 | 5:17.891 | 5:19.800 | 31:19.314 | 46.449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 84 | סער יעקב | 5:18.504 | 5:19.544 | 5:15.618 | 5:19.178 | 5:11.334 | 5:12.716 | 31:36.894 | 1:04.029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 25 | תומר שמש | 5:20.235 | 5:19.304 | 5:20.990 | 5:17.175 | 5:19.312 | 5:19.038 | 31:56.054 | 1:23.189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (12) נמרוד חמו - 4:59.685 |
מקצועית E3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | יפתח פרנקו | 4:53.344 | 4:51.659 | 4:48.009 | 4:52.552 | 4:48.675 | 4:52.201 | 29:06.440 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 94 | בר נוב | 4:50.548 | 4:48.516 | 5:04.484 | 4:47.825 | 4:47.962 | 4:50.989 | 29:10.324 | 3.884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | שגיא מרקוביץ | 5:36.145 | 5:41.916 | 5:29.157 | 5:29.646 | 5:25.670 | 5:31.749 | 33:14.283 | 4:07.843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (94) בר נוב - 4:47.825 |
נוער EJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 338 | אורי שטרק | 5:24.884 | 5:17.222 | 5:17.564 | 5:18.076 | 5:20.829 | 5:46.659 | 32:25.234 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 185 | הדר מדיאל | 5:51.728 | 6:13.016 | 5:50.094 | 5:51.449 | 5:54.252 | 6:00.482 | 35:41.021 | - | 3:15.787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 241 | גיא בוטבול | 6:13.083 | 6:24.480 | 6:35.453 | 6:17.955 | 6:19.299 | 6:24.067 | P 38:24.337 | 10.000 | 5:59.103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (338) אורי שטרק - 5:17.222 |
EXPERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 517 | רן שמאי | 5:02.073 | 4:55.974 | 5:09.625 | 5:01.258 | 5:00.452 | 5:02.866 | P 30:32.248 | 20.000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 914 | מעיין פרידמן | 5:08.817 | 5:06.779 | 5:08.848 | 5:03.848 | 5:04.910 | 5:01.506 | 30:34.708 | - | 2.460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 85 | רון רוזנבוים | 5:12.476 | 5:09.556 | 5:09.319 | 5:09.988 | 5:05.994 | 5:13.127 | P 31:10.460 | 10.000 | 38.212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 115 | מעיין עוזיאל | 5:20.775 | 5:13.470 | 5:13.743 | 5:22.276 | 5:19.762 | 5:21.563 | 31:51.589 | - | 1:19.341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 944 | איתי שחל | 5:32.985 | 5:24.116 | 5:25.815 | 5:25.771 | 5:23.824 | 5:24.096 | 32:36.607 | - | 2:04.359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 13 | יונתן קופלוביץ | 5:31.283 | 5:28.837 | 5:26.323 | 5:27.925 | 5:27.186 | 5:31.121 | 32:52.675 | - | 2:20.427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 98 | אמיר אבו מוך מאיר | 5:36.890 | 5:34.561 | 5:35.436 | 5:34.615 | 5:35.810 | 5:38.765 | 33:36.077 | - | 3:03.829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 76 | בראל אטנלוב | 5:49.818 | 5:41.869 | 5:39.271 | 5:44.589 | 5:41.144 | 5:42.811 | 34:19.502 | - | 3:47.254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 175 | ניצן בן שטרית | 5:23.065 | 5:31.580 | 5:20.869 | 5:19.379 | 5:26.014 | 5:21.514 | P 34:22.421 | 2:00.000 | 3:50.173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 45 | רון חמדי | 5:58.966 | 5:42.013 | 5:42.873 | 5:44.265 | 5:43.871 | 5:46.226 | 34:38.214 | - | 4:05.966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 64 | תאמר כנעאן | 5:55.383 | 5:58.342 | 5:52.222 | 5:52.938 | 5:54.548 | 6:02.638 | 35:36.071 | - | 5:03.823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 989 | ישראל בוזגלו | 6:03.745 | 6:31.061 | 5:59.610 | 5:59.059 | 6:16.324 | 6:09.420 | 36:59.219 | - | 6:26.971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (517) רן שמאי - 4:55.974 |
עממית C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 304 | אסף ויסבקר | 5:47.825 | 5:40.880 | 5:36.395 | 5:34.704 | 5:34.152 | 28:13.956 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 285 | ליעד יודלא | 5:42.734 | 5:41.169 | 5:42.164 | 5:35.371 | 5:38.518 | 28:19.956 | 6.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 157 | בן גנון | 5:52.005 | 5:40.822 | 5:35.861 | 5:38.386 | 5:33.821 | 28:20.895 | 6.939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 212 | גל וייצמן | 5:47.354 | 5:42.601 | 5:44.883 | 5:43.487 | 5:46.304 | 28:44.629 | 30.673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 770 | איתן חדי | 5:47.783 | 5:50.270 | 5:49.035 | 5:49.758 | 5:50.823 | 29:07.669 | 53.713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 131 | גל יעקב | 5:58.733 | 5:54.682 | 5:51.048 | 5:51.977 | 5:58.566 | 29:35.006 | 1:21.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 666 | יעל קדשאי | 6:02.852 | 5:55.150 | 5:57.344 | 6:01.149 | 5:58.620 | 29:55.115 | 1:41.159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (157) בן גנון - 5:33.821 |
עממית C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 422 | סער אוחיון | 5:43.598 | 5:31.079 | 5:31.747 | 5:30.520 | 5:48.081 | 28:05.025 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 410 | תום שלומוביץ | 6:08.159 | 6:09.270 | 6:05.487 | 6:01.381 | 6:08.171 | 30:32.468 | 2:27.443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (422) סער אוחיון - 5:30.520 |
עממית C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 188 | גלעד חורי | 5:55.492 | 5:47.742 | 5:48.880 | 5:45.266 | 5:53.207 | 29:10.587 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 505 | אלעד גבאי | 6:06.469 | 5:58.491 | 6:02.283 | 6:03.678 | 5:58.843 | 30:09.764 | 59.177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 160 | דורון זכריה | 6:10.827 | 5:55.642 | 6:01.914 | 6:03.888 | 5:59.501 | 30:11.772 | 1:01.185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 121 | רובי גולן | 6:28.305 | 6:28.746 | 6:24.552 | 6:29.819 | 6:17.080 | 32:08.502 | 2:57.915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (188) גלעד חורי - 5:45.266 |
ג'וניור מקצועי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | נעם ביאלי | 5:16.310 | 5:10.704 | 5:04.450 | 5:50.273 | 5:03.783 | 26:25.520 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 261 | אביהו סיני | 5:25.997 | 5:17.209 | 5:19.275 | 5:15.513 | 5:08.549 | 26:26.543 | 1.023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 47 | נבו בזה | 5:42.798 | 5:35.383 | 5:23.398 | 5:54.788 | 5:35.342 | 28:11.709 | 1:46.189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (142) נעם ביאלי - 5:03.783 |
מתחילים B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 883 | נמרוד זורע | 6:01.551 | 6:09.528 | 5:58.432 | 6:03.320 | 24:12.831 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 206 | רועי כהן | 6:09.403 | 5:56.958 | 6:02.015 | 6:16.514 | 24:24.890 | - | 12.059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 717 | סהר שמעוני | 6:31.663 | 6:39.158 | 6:42.253 | 6:38.202 | 26:31.276 | - | 2:18.445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 40 | עתר אלדר | 7:39.825 | 6:47.674 | 6:45.649 | 6:46.524 | 27:59.672 | - | 3:46.841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 199 | ניסים בוסקילה | 7:03.326 | 7:58.087 | 7:04.795 | 7:13.114 | 29:19.322 | - | 5:06.491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 234 | קארל האשול | 6:57.463 | 6:35.740 | 6:37.028 | 6:33.849 | P 32:44.080 | 6:00.000 | 8:31.249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (206) רועי כהן - 5:56.958 |
מתחילים B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 177 | דורון ענבר | 5:45.974 | 5:45.139 | 5:40.138 | 5:43.540 | 22:54.791 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 623 | שלמה אנקוה | 5:52.005 | 5:43.262 | 5:37.254 | 5:43.898 | 22:56.419 | 1.628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 187 | נתנאל וקרט | 6:14.846 | 6:05.114 | 5:52.766 | 5:56.870 | 24:09.596 | 1:14.805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 640 | אור נדב | 6:08.344 | 6:23.708 | 6:04.396 | 6:04.065 | 24:40.513 | 1:45.722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 148 | אברהם מורסיאנו | 6:18.170 | 6:08.623 | 6:17.451 | 5:56.646 | 24:40.890 | 1:46.099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 202 | איתמר כהן | 6:28.361 | 6:29.382 | 6:34.009 | 6:43.056 | 26:14.808 | 3:20.017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
804 | אביאל אלבחר | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (623) שלמה אנקוה - 5:37.254 |
סניורים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | מתן ניר | 5:19.524 | 5:19.849 | 5:24.574 | 5:33.471 | 5:36.543 | 27:13.961 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 17 | הדר עציוני | 5:44.076 | 5:33.768 | 5:31.478 | 5:31.224 | 5:33.154 | 27:53.700 | 39.739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 28 | צחי בני | 5:36.948 | 5:34.972 | 5:36.176 | 5:32.134 | 5:34.517 | 27:54.747 | 40.786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 79 | עמית שטרן | 5:50.389 | 5:45.754 | 5:52.031 | 5:48.164 | 5:55.805 | 29:12.143 | 1:58.182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 198 | יעקב דדיה | 6:00.930 | 5:57.941 | 5:51.582 | 5:55.506 | 5:56.224 | 29:42.183 | 2:28.222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 519 | דרור כהן | 5:57.426 | 6:22.367 | 5:55.896 | 6:03.514 | 6:05.887 | 30:25.090 | 3:11.129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 56 | איציק קלנר | 6:03.142 | 6:07.518 | 6:07.689 | 6:05.437 | 6:10.696 | 30:34.482 | 3:20.521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 82 | זאב צ'פלה שלו | 6:20.696 | 6:18.396 | 6:11.735 | 6:16.827 | 6:15.927 | 31:23.581 | 4:09.620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 71 | דודאי ברק | 6:23.441 | 6:30.729 | 6:32.438 | 6:24.536 | 6:24.853 | 32:15.997 | 5:02.036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 101 | יוסף כהנוביץ | 6:22.897 | 6:49.075 | 6:22.906 | 6:24.623 | 6:29.774 | 32:29.275 | 5:15.314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 609 | שחר עמרמי | 6:32.119 | 6:38.053 | 6:59.610 | 7:08.672 | 7:01.012 | 34:19.466 | 7:05.505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (5) מתן ניר - 5:19.524 |
סניורים מתחילים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 740 | ערן אדיר | 6:16.388 | 6:07.702 | 6:16.460 | 6:13.679 | P 25:04.229 | 10.000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
