מקצועית E1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | ST 1 | ST 2 | ST 3 | ST 4 | ST 5 | ST 6 | ST 7 | ST 8 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270 | אופיר קייסי צמח | 2:43.034 | 5:27.175 | 2:35.889 | 5:00.602 | 2:21.041 | 4:55.980 | 2:22.639 | 4:54.304 | 30:20.664 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 66 | אור זרקו | 2:39.798 | 5:22.713 | 2:26.078 | 5:30.404 | 2:24.188 | 5:10.766 | 2:22.783 | 5:07.724 | 31:04.454 | - | 43.790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 259 | רז עידן | 2:39.061 | 5:32.780 | 2:21.813 | 5:10.881 | 2:33.766 | 5:09.641 | 2:23.364 | 5:17.187 | 31:08.493 | - | 47.829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 460 | ענבר זלינגר | 2:40.394 | 5:20.976 | 2:30.540 | 5:03.941 | 2:22.964 | 5:08.629 | 2:21.377 | 5:10.683 | P 31:39.504 | 1:00 | 1:18.840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 20 | אופיר ואזה | 2:42.070 | 5:39.580 | 2:40.629 | 5:21.286 | 2:33.330 | 5:24.401 | 2:30.515 | 5:30.120 | 32:21.931 | - | 2:01.267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 165 | אלון יוסף | 2:47.617 | 5:34.010 | 2:36.207 | 5:19.336 | 2:33.027 | 5:36.475 | 2:39.221 | 5:28.463 | 32:34.356 | - | 2:13.692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 55 | בן אלמגור | 2:59.380 | 5:42.253 | 2:31.617 | 5:23.923 | 2:28.534 | 5:11.286 | 2:24.591 | 5:09.117 | P 32:50.701 | 1:00 | 2:30.037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 302 | לוטן אביגד | 2:56.493 | 5:55.154 | 2:46.257 | 5:34.726 | 2:45.643 | 5:35.325 | 2:45.397 | 5:42.070 | 34:01.065 | - | 3:40.401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | עידו עמר | 2:51.106 | 5:25.350 | 2:37.619 | 5:18.330 | 2:34.069 | 5:21.655 | 2:36.468 | - | 26:44.597 | - | 1 הקפה |
מקצועית E2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | ST 1 | ST 2 | ST 3 | ST 4 | ST 5 | ST 6 | ST 7 | ST 8 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | דרור כהן | 2:35.144 | 5:09.371 | 2:29.966 | 5:04.724 | 2:17.753 | 4:58.491 | 2:20.796 | 5:05.732 | 30:01.977 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 12 | נמרוד חמו | 2:38.573 | 5:16.072 | 2:26.393 | 4:59.598 | 2:20.021 | 5:03.190 | 2:22.141 | 4:57.896 | 30:03.884 | 1.907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 25 | תומר שמש | 2:43.364 | 5:22.111 | 2:29.884 | 5:05.839 | 2:27.719 | 4:58.618 | 2:24.987 | 4:59.161 | 30:31.683 | 29.706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 26 | דן מיה | 2:47.553 | 5:24.203 | 2:31.047 | 5:09.604 | 2:24.793 | 5:04.271 | 2:33.941 | 5:04.575 | 30:59.987 | 58.010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 35 | חן כהן | 2:39.204 | 5:30.010 | 2:30.069 | 5:11.648 | 2:29.840 | 5:09.378 | 2:26.437 | 5:08.793 | 31:05.379 | 1:03.402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 921 | בן שחר | 2:45.578 | 5:29.586 | 2:32.917 | 5:18.695 | 2:30.963 | 5:14.527 | 2:22.983 | 5:12.878 | 31:28.127 | 1:26.150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 51 | גיא דוברובסקי | 2:57.480 | 5:27.879 | 2:54.306 | 5:23.436 | 2:40.485 | 5:18.793 | 2:40.577 | 5:52.228 | 33:15.184 | 3:13.207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | סער יעקב | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
מקצועית E3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | ST 1 | ST 2 | ST 3 | ST 4 | ST 5 | ST 6 | ST 7 | ST 8 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | בר נוב | 2:31.450 | 5:03.864 | 2:18.647 | 5:05.395 | 2:15.193 | 4:53.016 | 2:11.712 | 4:48.682 | 29:07.959 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 18 | יפתח פרנקו | 2:37.145 | 5:22.930 | 2:19.735 | 5:00.679 | 2:19.537 | 4:55.388 | 2:15.439 | 4:53.806 | 29:44.659 | 36.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8 | שי ספקטור | 2:45.039 | 5:38.428 | 2:31.610 | 5:16.349 | 2:24.781 | 5:05.454 | 2:22.342 | 5:02.954 | 31:06.957 | 1:58.998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 41 | עבד סעדי | 2:44.273 | 5:31.087 | 2:24.287 | 5:20.861 | 2:23.018 | 5:13.465 | 2:19.477 | 5:13.626 | 31:10.094 | 2:02.135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11 | ברבי תומר | 2:47.144 | 5:33.800 | 2:35.327 | 5:12.669 | 2:30.327 | 5:10.698 | 2:23.983 | 5:09.524 | 31:23.472 | 2:15.513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 64 | תאמר כנען | 3:00.942 | 5:49.334 | 2:46.672 | 5:26.631 | 2:35.853 | 5:28.295 | 2:38.197 | 5:26.843 | 33:12.767 | 4:04.808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 189 | סמי עותמאן | 2:55.948 | 6:09.787 | 2:45.337 | 5:53.448 | 2:49.597 | 6:00.859 | 2:53.535 | 6:00.707 | 35:29.218 | 6:21.259 |
EJ - נוער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | ST 1 | ST 2 | ST 3 | ST 4 | ST 5 | ST 6 | ST 7 | ST 8 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 344 | עומר כהן | 2:45.575 | 5:36.047 | 2:48.643 | 5:26.230 | 2:34.095 | 5:16.016 | 2:38.096 | 5:24.611 | 32:29.313 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 944 | איתי שחל | 2:59.049 | 5:56.284 | 2:53.566 | 5:37.085 | 2:44.275 | 5:28.722 | 2:37.485 | 5:37.549 | 33:54.015 | 1:24.702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 338 | אורי שטרק | 3:05.607 | 5:49.057 | 2:56.426 | 5:30.917 | 2:45.267 | 5:29.684 | 2:46.722 | 5:42.388 | 34:06.068 | 1:36.755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 255 | דודי שמואל | 3:06.646 | 6:06.164 | 3:47.353 | 5:40.891 | 2:40.332 | 5:29.288 | 2:42.204 | 5:22.077 | 34:54.955 | 2:25.642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 27 | יהונתן עשור | 3:28.154 | 6:22.140 | 3:50.443 | 5:56.387 | 2:55.537 | 6:06.054 | 2:53.054 | 5:49.670 | 37:21.439 | 4:52.126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 241 | גיא בוטבול | 3:21.931 | 6:34.648 | 3:07.433 | 6:07.353 | 3:20.035 | 5:54.914 | 2:55.727 | 6:05.707 | 37:27.748 | 4:58.435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 185 | הדר מדיאל | 3:23.212 | 6:28.047 | 4:02.804 | 7:17.002 | 3:06.800 | 6:11.687 | 2:55.171 | 6:11.336 | 39:36.059 | 7:06.746 |
Expert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | ST 1 | ST 2 | ST 3 | ST 4 | ST 5 | ST 6 | ST 7 | ST 8 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | איתי ברק | 2:44.553 | 5:13.701 | 2:26.286 | 5:04.927 | 2:22.034 | 5:03.268 | 2:23.107 | 4:58.199 | 30:16.075 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 32 | יהלי דנון | 2:53.434 | 5:22.034 | 2:32.061 | 5:09.953 | 2:27.672 | 5:04.780 | 2:23.950 | 5:05.990 | 30:59.874 | 43.799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 914 | מעיין פרידמן | 2:43.160 | 5:24.257 | 2:40.468 | 5:15.084 | 2:27.990 | 5:10.625 | 2:20.480 | 5:00.464 | 31:02.528 | 46.453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 85 | רון רוזנבוים | 2:43.152 | 5:30.118 | 2:26.172 | 5:15.297 | 2:28.094 | 5:06.449 | 2:31.799 | 5:09.955 | 31:11.036 | 54.961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 517 | רן שמאי | 2:40.480 | 5:32.252 | 2:32.697 | 5:13.801 | 2:23.290 | 5:08.325 | 2:25.794 | 5:15.971 | 31:12.610 | 56.535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | שגיא מרקוביץ | 2:40.845 | 5:18.816 | 2:25.971 | 5:30.583 | 2:28.067 | 5:14.812 | 2:27.485 | 5:13.912 | 31:20.491 | 1:04.416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 225 | עמית מלול | 2:46.083 | 5:28.857 | 2:31.813 | 5:21.330 | 2:29.745 | 5:15.321 | 2:29.013 | 5:14.474 | 31:36.636 | 1:20.561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 115 | מעיין עוזיאל | 2:57.359 | 5:56.829 | 2:40.829 | 5:28.052 | 2:35.794 | 5:18.937 | 2:33.191 | 5:20.606 | 32:51.597 | 2:35.522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 76 | בר אל אטנלוב | 2:54.411 | 5:40.417 | 2:36.140 | 5:36.099 | 2:40.755 | 5:32.930 | 2:37.150 | 5:31.538 | 33:09.440 | 2:53.365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 45 | רון חמדי | 2:51.990 | 5:54.005 | 2:37.748 | 5:41.357 | 2:38.629 | 5:29.282 | 2:38.558 | 5:31.285 | 33:22.854 | 3:06.779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 22 | שגב דן | 2:52.628 | 5:51.365 | 2:48.120 | 5:37.815 | 2:40.983 | 5:38.352 | 2:38.648 | 5:38.051 | 33:45.962 | 3:29.887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 21 | עומר קלנר | 2:57.036 | 6:23.543 | 2:39.275 | 5:40.035 | 2:45.233 | 5:26.890 | 2:43.417 | 5:26.102 | 34:01.531 | 3:45.456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 118 | בן דהן עילאי | 3:36.758 | 6:14.018 | 3:24.917 | 6:10.349 | 3:24.537 | 6:11.558 | 3:12.598 | 6:04.651 | 38:19.386 | 8:03.311 |
עממית C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | ST 1 | ST 2 | ST 3 | ST 4 | ST 5 | ST 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | ניצן בן שטרית | 2:44.562 | 5:54.170 | 2:39.697 | 5:23.753 | 2:37.398 | 5:19.456 | 24:39.036 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 157 | בן גנון | 2:36.332 | 6:14.728 | 2:35.816 | 5:31.370 | 2:36.636 | 5:28.381 | 25:03.263 | - | 24.227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 123 | טל בירנבאום | 3:18.889 | 5:59.753 | 2:58.615 | 5:40.843 | 2:44.738 | 5:34.300 | 26:17.138 | - | 1:38.102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 770 | איתן חדי | 2:56.917 | 5:54.157 | 2:46.290 | 6:10.049 | 2:44.406 | 5:49.456 | 26:21.275 | - | 1:42.239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 285 | ליעד יודלא | 2:55.736 | 6:11.837 | 2:53.838 | 5:43.311 | 2:55.254 | 5:45.855 | 26:25.831 | - | 1:46.795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 178 | רותם ארדמן | 3:00.134 | 6:08.494 | 3:01.520 | 5:55.291 | 2:46.388 | 5:50.011 | 26:41.838 | - | 2:02.802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 131 | גל יעקב | 3:09.708 | 6:02.427 | 2:56.522 | 6:00.345 | 3:16.623 | 5:51.936 | 27:17.561 | - | 2:38.525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 100 | טל גמליאל | 3:02.924 | 6:00.743 | 2:54.255 | 5:54.777 | 2:49.857 | 5:41.624 | P 27:24.180 | 1:00 | 2:45.144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 247 | אילן ברוורמן | 3:30.874 | 7:19.634 | 3:41.632 | 6:51.435 | 3:44.175 | 6:48.279 | 31:56.029 | - | 7:16.993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 212 | גל וייצמן | 3:43.253 | 7:01.136 | 3:49.801 | 6:53.055 | 3:42.638 | 7:06.516 | 32:16.399 | - | 7:37.363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
621 | טל פולק | 4:02.887 | 49:13.077 | - | - | - | - | 53:15.964 | - | 4 הקפות |
עממית C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | ST 1 | ST 2 | ST 3 | ST 4 | ST 5 | ST 6 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154 | אהוד גנון | 3:11.554 | 5:57.767 | 2:58.567 | 5:54.582 | 2:54.059 | 5:50.547 | 26:47.076 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 410 | תום שלומוביץ | 3:10.430 | 6:29.837 | 3:31.226 | 6:22.174 | 2:59.562 | 6:05.955 | 28:39.184 | 1:52.108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | שי פילוס | - | - | - | - | - | - | - | - |
עממית C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | ST 1 | ST 2 | ST 3 | ST 4 | ST 5 | ST 6 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 550 | ניל חרבאוי | 2:50.462 | 5:29.398 | 2:49.831 | 5:26.557 | 2:36.470 | 5:27.997 | 24:40.715 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 188 | גלעד חורי | 2:56.563 | 5:51.168 | 2:34.849 | 5:32.254 | 2:36.892 | 5:30.290 | 25:02.016 | 21.301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 999 | שאדי חטיב | 2:45.301 | 5:44.064 | 2:48.749 | 5:40.759 | 2:50.283 | 5:32.581 | 25:21.737 | 41.022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 505 | אלעד גבאי | 2:52.372 | 6:03.103 | 2:40.599 | 5:40.041 | 2:35.692 | 5:39.158 | 25:30.965 | 50.250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 183 | מושיקו לוי | 2:58.467 | 5:49.281 | 2:50.932 | 5:53.096 | 2:36.118 | 5:33.890 | 25:41.784 | 1:01.069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 280 | עבדרבה אלאסד | 3:08.503 | 6:00.439 | 2:40.023 | 5:30.922 | 2:40.337 | 5:42.324 | 25:42.548 | 1:01.833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 176 | עידו אברהם | 2:54.779 | 6:04.818 | 2:41.271 | 5:48.084 | 2:43.216 | 5:38.322 | 25:50.490 | 1:09.775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 333 | אדם אשואל | 3:00.112 | 6:04.481 | 2:42.514 | 5:52.376 | 2:42.806 | 5:50.035 | 26:12.324 | 1:31.609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 950 | רן פדידה | 3:18.517 | 6:12.157 | 2:52.588 | 6:00.130 | 2:55.068 | 5:54.391 | 27:12.851 | 2:32.136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 135 | מיכאל מצרי | 3:06.922 | 6:08.322 | 2:59.996 | 5:53.556 | 2:52.622 | 6:27.853 | 27:29.271 | 2:48.556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 121 | ראובן (רובי) גולן | 3:23.167 | 6:27.611 | 3:04.326 | 6:16.458 | 2:59.535 | 6:12.197 | 28:23.294 | 3:42.579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 217 | קובי עמיר | 3:19.867 | 6:23.392 | 3:12.002 | 6:26.382 | 3:06.607 | 6:14.204 | 28:42.454 | 4:01.739 |
סניורים (גיל 40 ומעלה) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | ST 1 | ST 2 | ST 3 | ST 4 | ST 5 | ST 6 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | צחי בני | 2:47.655 | 5:32.460 | 2:27.737 | 5:16.406 | 2:25.752 | 5:19.804 | 23:49.814 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | מתן ניר | 2:49.561 | 5:30.406 | 2:32.357 | 5:18.677 | 2:42.794 | 5:17.223 | 24:11.018 | 21.204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 17 | הדר עציוני | 2:47.794 | 5:46.173 | 2:38.375 | 5:30.446 | 2:27.155 | 5:20.671 | 24:30.614 | 40.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 56 | איציק קלנר | 2:48.742 | 5:49.109 | 2:37.884 | 5:27.377 | 2:34.270 | 5:28.123 | 24:45.505 | 55.691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 777 | דור שוורץ | 2:56.651 | 5:57.836 | 2:44.161 | 5:35.674 | 2:48.274 | 5:38.319 | 25:40.915 | 1:51.101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 79 | עמית שטרן | 3:04.818 | 6:13.285 | 2:35.561 | 5:37.774 | 2:43.070 | 5:36.425 | 25:50.933 | 2:01.119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 198 | יעקב דדיה | 3:16.398 | 6:22.557 | 2:50.131 | 5:58.469 | 2:57.197 | 5:45.659 | 27:10.411 | 3:20.597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 82 | זאב שלו | 3:18.089 | 6:17.350 | 3:01.068 | 6:04.172 | 3:19.118 | 6:01.745 | 28:01.542 | 4:11.728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 71 | ברק דודאי | 3:26.666 | 6:52.811 | 2:52.382 | 6:20.209 | 2:54.104 | 6:02.573 | 28:28.745 | 4:38.931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 519 | דרור כהן סניור | 3:10.513 | 5:56.385 | 2:47.741 | 6:07.105 | 5:09.044 | 5:57.291 | 29:08.079 | 5:18.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
