מקצועית E1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310 | בועז סאסי | 8:04.967 | 7:50.470 | 7:34.262 | 7:37.844 | 7:38.760 | 7:47.303 | 46:33.606 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 66 | אור זרקו | 8:07.498 | 7:57.232 | 7:57.507 | 8:12.713 | 8:34.528 | 8:08.135 | 48:57.613 | - | 2:24.007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 250 | עידו עמר | 8:13.215 | 8:04.021 | 8:14.827 | 8:15.573 | 8:19.859 | 8:21.224 | 49:28.719 | - | 2:55.113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 165 | אלון יוסף | 8:18.973 | 8:02.750 | 8:15.308 | 8:21.435 | 8:11.698 | 8:24.867 | 49:35.031 | - | 3:01.425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 19 | טל איזנבנד | 8:15.983 | 8:09.844 | 8:08.266 | 8:09.579 | 8:15.598 | 8:18.063 | P 50:17.333 | 1:00.000 | 3:43.727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 259 | רז עידן | 8:09.050 | 8:05.087 | 8:12.845 | 8:45.590 | 8:59.126 | 10:32.135 | 52:43.833 | - | 6:10.227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | לוטן אביגד | 8:32.725 | 8:31.847 | 8:11.827 | 9:02.737 | - | - | 34:19.136 | - | 2 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (310) בועז סאסי - 7:34.262 |
מקצועית E2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | נמרוד חמו | 7:55.089 | 7:43.905 | 7:41.060 | 7:40.310 | 7:47.110 | 7:57.292 | 46:44.766 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 84 | סער יעקב | 8:17.102 | 7:59.989 | 7:57.915 | 7:52.200 | 7:52.315 | 7:59.910 | 47:59.431 | 1:14.665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 16 | דרור כהן | 8:01.502 | 7:54.419 | 8:06.149 | 8:10.535 | 8:18.411 | 8:12.364 | 48:43.380 | 1:58.614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 25 | תומר שמש | 8:06.300 | 7:57.916 | 8:06.754 | 8:17.803 | 8:02.494 | 8:12.855 | 48:44.122 | 1:59.356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 35 | חן כהן | 8:37.760 | 8:16.083 | 8:12.376 | 8:16.880 | 8:23.211 | 8:16.766 | 50:03.076 | 3:18.310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (12) נמרוד חמו - 7:40.310 |
מקצועית E3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | יפתח פרנקו | 7:38.498 | 7:34.774 | 7:28.221 | 7:23.533 | 7:26.173 | 7:31.028 | 45:02.227 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 94 | בר נוב | 7:46.812 | 7:29.947 | 7:28.222 | 7:32.816 | 7:30.456 | 7:33.453 | 45:21.706 | 19.479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | שגיא מרקוביץ | 8:25.816 | 8:39.290 | 8:39.004 | 8:42.504 | 9:09.447 | 9:50.704 | 53:26.765 | 8:24.538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | עמית מלול | 9:11.284 | - | - | - | - | - | 9:11.284 | 5 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (18) יפתח פרנקו - 7:23.533 |
נוער EJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 344 | עומר כהן | 8:29.798 | 8:36.019 | 8:48.037 | 8:43.608 | 8:38.697 | 9:13.649 | 52:29.808 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 255 | דודי שמואל | 9:10.880 | 9:05.188 | 9:08.492 | 9:13.624 | 10:18.293 | 13:58.873 | P 1:10:55.350 | 10:00.000 | 18:25.542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | אורי שטרק | 9:02.504 | 9:16.421 | 8:57.698 | 11:28.888 | - | - | P 56:45.511 | 18:00.000 | 2 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | הדר מדיאל | 9:50.366 | - | - | - | - | - | 9:50.366 | - | 5 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (344) עומר כהן - 8:29.798 |
EXPERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 517 | רן שמאי | 7:43.236 | 7:42.631 | 7:46.434 | 7:48.321 | 7:49.717 | 8:05.232 | 46:55.571 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 914 | מעיין פרידמן | 8:05.422 | 8:00.543 | 7:47.338 | 7:57.413 | 8:04.469 | 8:12.176 | 48:07.361 | - | 1:11.790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 85 | רון רוזנבוים | 8:24.769 | 8:10.121 | 8:19.328 | 8:20.599 | 8:32.301 | 8:43.053 | 50:30.171 | - | 3:34.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 91 | בן בניזרי | 8:55.535 | 9:23.907 | 9:02.523 | 8:57.463 | 9:22.309 | 9:19.098 | 55:00.835 | - | 8:05.264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 76 | בראל אטנלוב | 8:37.436 | 8:36.704 | 9:20.047 | 9:07.476 | 9:15.287 | 9:41.298 | P 56:38.248 | 2:00.000 | 9:42.677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 45 | רון חמדי | 9:07.365 | 9:04.465 | 9:31.549 | 9:08.545 | 9:16.481 | 9:43.580 | P 1:00:51.985 | 5:00.000 | 13:56.414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
944 | איתי שחל | 8:23.098 | 8:23.831 | 8:24.022 | 8:56.106 | - | - | P 38:07.057 | 4:00.000 | 2 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | מעיין עוזיאל | 9:00.653 | 8:53.495 | 9:13.390 | 11:57.975 | - | - | 39:05.513 | - | 2 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | ניצן בן שטרית | 8:26.289 | - | - | - | - | - | 8:26.289 | - | 5 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | עומר קלנר | 9:36.440 | - | - | - | - | - | 9:36.440 | - | 5 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (517) רן שמאי - 7:42.631 |
עממית C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 242 | מורן עבו | 8:38.962 | 8:35.963 | 8:43.657 | 8:48.991 | 8:38.712 | 43:26.285 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 157 | בן גנון | 8:48.385 | 8:43.975 | 8:41.884 | 8:45.058 | 9:08.622 | 44:07.924 | 41.639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 285 | ליעד יודלא | 8:54.920 | 9:09.227 | 8:58.333 | 9:09.886 | 9:22.063 | 45:34.429 | 2:08.144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 770 | איתן חדי | 9:26.172 | 9:03.147 | 9:02.471 | 9:00.005 | 9:08.349 | 45:40.144 | 2:13.859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 666 | יעל קדשאי | 9:15.551 | 9:09.461 | 9:49.804 | 9:11.119 | 9:11.719 | 46:37.654 | 3:11.369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 883 | נמרוד זורע | 9:03.989 | 9:12.378 | 9:29.952 | 9:22.468 | 9:28.884 | 46:37.671 | 3:11.386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 212 | גל וייצמן | 9:23.026 | 9:11.383 | 9:39.983 | 9:45.346 | 9:28.096 | 47:27.834 | 4:01.549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 131 | גל יעקב | 9:22.952 | 9:07.914 | 9:51.147 | 10:02.566 | 9:45.387 | 48:09.966 | 4:43.681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
410 | תום שלומוביץ | 9:27.701 | 10:11.563 | - | - | - | 19:39.264 | 3 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (242) מורן עבו - 8:35.963 |
עממית C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 188 | גלעד חורי | 8:48.936 | 8:55.014 | 8:49.008 | 8:46.579 | 8:41.788 | 44:01.325 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 333 | אדם אשואל | 9:00.854 | 9:04.609 | 8:56.329 | 9:26.792 | 9:05.850 | 45:34.434 | 1:33.109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 623 | שלמה אנקוה | 9:12.518 | 9:07.855 | 8:59.005 | 9:20.463 | 9:10.074 | 45:49.915 | 1:48.590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 505 | אלעד גבאי | 9:17.684 | 9:29.637 | 9:39.378 | 9:54.358 | 10:04.007 | 48:25.064 | 4:23.739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 160 | דורון זכריה | 9:51.165 | 9:43.778 | 9:46.051 | 9:53.783 | 10:06.849 | 49:21.626 | 5:20.301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 121 | רובי גולן | 10:08.981 | 10:44.570 | 10:28.939 | 10:54.425 | 11:02.864 | 53:19.779 | 9:18.454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (188) גלעד חורי - 8:41.788 |
סניורים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | מתן ניר | 8:15.746 | 8:34.510 | 8:24.027 | 8:34.921 | 8:39.194 | 42:28.398 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 17 | הדר עציוני | 8:45.922 | 8:31.473 | 8:30.532 | 8:36.542 | 8:35.696 | 43:00.165 | - | 31.767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 79 | עמית שטרן | 9:34.328 | 9:03.559 | 9:20.593 | 9:31.513 | 9:41.766 | 47:11.759 | - | 4:43.361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 28 | צחי בני | 8:48.428 | 9:02.061 | 9:12.304 | 9:24.058 | 9:08.477 | P 54:35.328 | 9:00.000 | 12:06.930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | איציק קלנר | 9:39.910 | 9:37.200 | 9:40.578 | 9:36.327 | - | P 44:34.015 | 6:00.000 | הקפה 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | דודאי ברק | 10:48.369 | 10:41.189 | 10:50.846 | - | - | 32:20.404 | - | 2 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
519 | דרור כהן | 9:55.089 | - | - | - | - | 9:55.089 | - | 4 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | זאב צ'פלה שלו | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (5) מתן ניר - 8:15.746 |
סניורים מתחילים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | תומר וולף | 10:23.282 | 10:27.107 | 10:33.385 | 10:32.414 | 41:56.188 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 740 | ערן אדיר | 10:14.622 | 10:59.097 | 10:45.418 | 10:02.679 | 42:01.816 | 5.628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 701 | יותם ביטון | 9:51.710 | 10:07.785 | 10:14.092 | 12:35.223 | 42:48.810 | 52.622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (701) יותם ביטון - 9:51.710 |
ג'וניור מקצועי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | נעם ביאלי | 8:51.013 | 8:44.357 | 8:38.414 | 8:34.311 | 8:28.330 | 43:16.425 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 261 | אביהו סיני | 8:45.500 | 8:41.922 | 8:36.752 | 8:39.703 | 8:42.759 | 43:26.636 | - | 10.211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 341 | נדב ברדה | 9:22.526 | 9:29.628 | 8:57.438 | 9:47.594 | 9:25.012 | 47:02.198 | - | 3:45.773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 47 | נבו בזה | 15:00.000 | 8:55.728 | 8:46.265 | 8:50.379 | 9:00.383 | P 1:05:32.755 | 15:00.000 | 22:16.330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | רון פלד | 9:52.144 | 13:40.780 | 10:48.149 | 12:28.245 | - | P 1:10:49.318 | 24:00.000 | הקפה 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909 | עמית בן מוחא | 9:50.388 | 10:28.779 | 11:17.288 | - | - | P 37:36.455 | 6:00.000 | 2 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (142) נעם ביאלי - 8:28.330 |
מתחילים B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 232 | אביטל טירולר | 9:14.128 | 9:17.842 | 9:10.107 | 9:15.447 | 36:57.524 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 227 | עמיאל רביב | 9:25.843 | 9:21.351 | 9:25.020 | 9:17.556 | 37:29.770 | - | 32.246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 210 | אחמד ג'ואברה | 9:16.688 | 9:10.051 | 9:01.807 | 9:14.390 | P 37:42.936 | 1:00.000 | 45.412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 424 | עופרי עבו | 9:30.459 | 9:32.967 | 12:28.089 | 10:00.516 | P 39:32.031 | -2:00.000 | 2:34.507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 525 | משה בר דהן | 10:03.822 | 9:46.820 | 11:57.282 | 11:03.215 | 42:51.139 | - | 5:53.615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 223 | אריאל שבו | 11:00.834 | 10:42.614 | 10:42.459 | 11:00.947 | 43:26.854 | - | 6:29.330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 144 | גל קידר | 11:54.342 | 11:01.259 | 11:15.470 | 11:15.377 | 45:26.448 | - | 8:28.924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 234 | קארל האשול | 11:19.096 | 11:28.604 | 12:14.908 | 14:57.051 | P 52:59.659 | 3:00.000 | 16:02.135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
841 | אליאן פלד | 10:22.235 | 10:34.924 | 23:26.975 | - | 44:24.134 | - | הקפה 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
787 | רותם לוק | 9:50.237 | - | - | - | 9:50.237 | - | 3 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (210) אחמד ג'ואברה - 9:01.807 |
מתחילים B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 690 | מוטי אלקיים | 9:24.151 | 9:18.324 | 9:06.345 | 9:24.668 | 37:13.488 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 441 | אדם נסימי | 9:35.684 | 9:34.743 | 9:23.972 | 9:29.168 | 38:03.567 | 50.079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
