מקצועית E1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 259 | רז עידן | 9:50.714 | 9:48.090 | 9:42.647 | 9:49.730 | 10:05.462 | 10:25.042 | 59:41.685 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 66 | אור זרקו | 10:11.881 | 9:45.752 | 9:46.299 | 9:52.658 | 10:10.367 | 10:22.330 | 1:00:09.287 | - | 27.602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 165 | אלון יוסף | 10:52.273 | 10:28.577 | 10:20.104 | 10:12.342 | 10:12.771 | 10:22.601 | 1:02:28.668 | - | 2:46.983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 20 | אופיר ואזה | 10:15.787 | 10:28.383 | 10:30.636 | 10:37.309 | 10:36.609 | 11:42.989 | 1:04:11.713 | - | 4:30.028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 302 | לוטן אביגד | 10:46.483 | 10:43.813 | 10:44.016 | 10:31.182 | 11:02.214 | 11:13.647 | P 1:05:06.355 | 05.000 | 5:24.670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 250 | עידו עמר | 11:37.918 | 10:29.199 | 10:33.646 | 10:43.020 | 10:38.270 | 11:06.036 | 1:05:08.089 | - | 5:26.404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | בועז סאסי | 9:09.754 | - | - | - | - | - | 9:09.754 | - | 5 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (310) בועז סאסי - 9:09.754 |
מקצועית E2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | גיא דוברובסקי | 9:06.920 | 8:54.649 | 9:01.395 | 8:58.296 | 9:02.560 | 9:16.112 | 54:19.932 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 26 | דן מיה | 9:19.985 | 9:20.690 | 9:30.156 | 9:24.549 | 9:34.804 | 9:52.007 | 57:02.191 | - | 2:42.259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 29 | אקרם אלחמידי | 9:50.476 | 9:28.305 | 9:25.495 | 9:30.388 | 9:31.730 | 9:32.128 | 57:18.522 | - | 2:58.590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 30 | גלב פורמנוב | 9:24.165 | 9:23.985 | 9:27.844 | 9:25.591 | 9:24.515 | 9:28.775 | P 59:34.875 | 3:00.000 | 5:14.943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 12 | נמרוד חמו | 9:53.040 | 10:04.809 | 9:59.529 | 10:03.226 | 10:07.835 | 10:24.042 | 1:00:32.481 | - | 6:12.549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 25 | תומר שמש | 10:27.557 | 10:20.686 | 10:12.912 | 10:15.236 | 10:25.376 | 10:27.405 | P 1:02:14.172 | 05.000 | 7:54.240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 35 | חן כהן | 10:18.844 | 10:25.007 | 10:26.473 | 10:39.637 | 10:32.327 | 10:46.162 | 1:03:08.450 | - | 8:48.518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | דרור כהן | 10:35.437 | 11:03.354 | 10:54.273 | 10:51.265 | 11:10.679 | 11:07.756 | 1:05:42.764 | - | 11:22.832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 84 | סער יעקב | 11:06.167 | 11:08.596 | 11:05.278 | 10:53.122 | 11:00.102 | 11:04.201 | 1:06:17.466 | - | 11:57.534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (51) גיא דוברובסקי - 8:54.649 |
מקצועית E3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | שי ספקטור | 8:55.812 | 8:52.488 | 8:54.284 | 8:58.522 | 9:02.303 | 8:58.893 | 53:42.302 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 18 | יפתח פרנקו | 9:18.449 | 9:15.610 | 9:15.389 | 9:18.105 | 9:17.209 | 9:14.001 | 55:38.763 | - | 1:56.461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 94 | בר נוב | 9:13.378 | 9:15.602 | 9:14.385 | 9:16.336 | 9:24.999 | 9:21.518 | P 55:51.218 | 05.000 | 2:08.916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 64 | תאמר כנעאן | 11:29.282 | 11:27.291 | 11:40.379 | 12:25.014 | 12:03.624 | 11:59.039 | 1:11:04.629 | - | 17:22.327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (8) שי ספקטור - 8:52.488 |
נוער EJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 338 | אורי שטרק | 9:40.477 | 9:58.723 | 9:41.777 | 9:54.576 | 9:55.251 | 10:11.340 | P 1:00:22.144 | 1:00.000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 344 | עומר כהן | 10:13.579 | 10:24.739 | 10:54.004 | 10:55.020 | 10:40.571 | 10:59.080 | 1:04:06.993 | - | 3:44.849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 255 | דודי שמואל | 10:45.422 | 10:32.339 | 10:28.993 | 10:45.228 | 10:51.550 | 11:04.074 | 1:04:27.606 | - | 4:05.462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 185 | הדר מדיאל | 11:54.151 | 12:32.429 | 12:51.387 | 14:07.440 | 12:28.570 | 12:17.527 | 1:16:11.504 | - | 15:49.360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | עשור יהונתן | 10:12.376 | 10:23.711 | 10:08.955 | - | - | - | 30:45.042 | - | 3 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (338) אורי שטרק - 9:40.477 |
עממית C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | גל וייצמן | 11:10.367 | 11:15.002 | 11:15.722 | 11:19.689 | 11:36.243 | 56:37.023 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 402 | נועם רודמן | 11:17.961 | 11:15.440 | 11:20.085 | 11:25.576 | 11:25.251 | P 56:49.313 | 05.000 | 12.290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 195 | אביעד גיל | 11:43.869 | 12:00.792 | 12:49.478 | 12:57.882 | 12:53.262 | 1:02:25.283 | - | 5:48.260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 131 | גל יעקב | 12:23.569 | 12:16.719 | 12:59.956 | 12:52.447 | 12:56.417 | 1:03:29.108 | - | 6:52.085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | בן גנון | 10:53.000 | - | - | - | - | 10:53.000 | - | 4 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (157) בן גנון - 10:53.000 |
עממית C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 422 | סער אוחיון | 10:28.103 | 11:08.381 | 10:49.769 | 11:16.248 | 11:03.679 | 54:46.180 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 410 | תום שלומוביץ | 12:28.806 | 12:20.697 | 12:08.976 | 12:09.989 | 12:28.626 | 1:01:37.094 | 6:50.914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | יוסף אלחמידי | 14:20.461 | - | - | - | - | 14:20.461 | 4 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (422) סער אוחיון - 10:28.103 |
עממית C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 188 | גלעד חורי | 11:15.314 | 11:30.597 | 11:56.506 | 11:42.617 | 12:07.218 | 58:32.252 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 140 | עילאי דמרי | 12:08.463 | 11:39.351 | 11:36.713 | 12:42.176 | 12:21.754 | 1:00:28.457 | - | 1:56.205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 109 | נדב לבני | 11:52.337 | 11:39.870 | 11:54.671 | 11:53.098 | 13:23.684 | 1:00:43.660 | - | 2:11.408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 474 | עמיר מורג | 12:29.982 | 12:51.957 | 12:30.856 | 12:42.604 | 12:28.914 | P 1:03:09.313 | 05.000 | 4:37.061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 333 | אדם אשואל | 12:06.432 | 12:08.375 | 12:08.036 | 13:15.544 | 12:43.340 | P 1:04:21.727 | 2:00.000 | 5:49.475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 505 | אלעד גבאי | 13:14.629 | 13:16.129 | 12:48.381 | 13:42.324 | 13:47.548 | P 1:07:49.011 | 1:00.000 | 9:16.759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 121 | ראובן (רובי) גולן | 13:35.827 | 13:47.609 | 13:32.052 | 14:05.907 | 14:21.040 | 1:09:22.435 | - | 10:50.183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 160 | דורון זכריה | 28:32.815 | 11:48.004 | 11:48.320 | 12:29.462 | 14:14.752 | P 1:34:53.353 | 16:00.000 | 36:21.101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (188) גלעד חורי - 11:15.314 |
סניור מתחילים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | תומר וולף | 13:17.483 | 12:52.054 | 13:06.812 | 13:15.799 | 52:32.148 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 740 | ערן אדיר | 13:02.027 | 12:36.871 | 13:13.651 | 14:10.338 | 53:02.887 | 30.739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | דורון אביעד | 19:59.166 | - | - | - | 19:59.166 | 3 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
701 | יותם ביטון | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (740) ערן אדיר - 12:36.871 |
סניורים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | הדר עציוני | 10:31.322 | 10:30.919 | 10:34.889 | 10:42.532 | 10:48.590 | 53:08.252 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 28 | צחי בני | 11:25.126 | 11:18.786 | 11:15.842 | 11:23.502 | 11:20.908 | 56:44.164 | - | 3:35.912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 519 | דרור כהן | 11:52.390 | 12:07.366 | 11:53.456 | 12:24.856 | 13:17.186 | 1:01:35.254 | - | 8:27.002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 62 | אברהים אלחמידי | 13:00.983 | 13:55.732 | 13:36.043 | 13:13.738 | 13:46.549 | P 1:08:33.045 | 1:00.000 | 15:24.793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 71 | דודאי ברק | 13:38.323 | 14:22.945 | 14:07.688 | 14:04.201 | 14:14.273 | 1:10:27.430 | - | 17:19.178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נפסל - DSQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מתן ניר | 10:24.950 | 10:36.679 | 10:30.387 | 10:39.972 | 10:52.447 | P 53:09.435 | 05.000 | 1.183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | איציק קלנר | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (17) הדר עציוני - 10:30.919 |
אקספרט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 914 | מעיין פרידמן | 9:48.448 | 9:33.252 | 9:40.216 | 9:38.341 | 9:38.175 | 10:09.888 | 58:28.320 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 517 | רן שמאי | 9:33.920 | 9:40.841 | 9:51.184 | 9:56.634 | 9:54.701 | 10:00.731 | P 59:13.011 | 15.000 | 44.691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 108 | איתי ברק | 9:45.267 | 9:58.968 | 10:00.727 | 9:38.713 | 9:58.576 | 10:18.121 | 59:40.372 | - | 1:12.052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 85 | רון רוזנבוים | 9:59.563 | 10:08.311 | 10:17.247 | 9:52.894 | 10:14.208 | 10:01.815 | 1:00:34.038 | - | 2:05.718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 944 | איתי שחל | 10:16.894 | 10:10.613 | 10:08.350 | 10:31.071 | 10:54.757 | 10:30.081 | 1:02:31.766 | - | 4:03.446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 98 | אמיר אבו מוך מאיר | 10:31.812 | 10:44.024 | 10:34.130 | 10:52.560 | 10:45.486 | 10:49.147 | 1:04:17.159 | - | 5:48.839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 76 | בראל אטנלוב | 10:29.942 | 10:51.464 | 10:37.684 | 10:41.759 | 11:25.717 | 11:04.667 | P 1:05:21.233 | 10.000 | 6:52.913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 175 | ניצן בן שטרית | 11:02.508 | 10:49.799 | 11:00.336 | 11:01.123 | 11:11.407 | 11:13.608 | P 1:06:23.781 | 05.000 | 7:55.461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 91 | בן בניזרי | 11:09.572 | 10:50.144 | 11:07.907 | 10:47.822 | 11:44.371 | 11:49.104 | 1:07:28.920 | - | 9:00.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 280 | עבד רבה אלאסד | 11:16.403 | 11:07.967 | 11:21.072 | 11:31.310 | 11:24.785 | 11:28.226 | 1:08:09.763 | - | 9:41.443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 45 | רון חמדי | 11:34.585 | 11:29.915 | 11:38.318 | 11:40.086 | 11:39.450 | 11:51.594 | P 1:10:03.948 | 10.000 | 11:35.628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 101 | יוסף כהנוביץ | 12:31.684 | 12:08.320 | 12:56.103 | 13:39.044 | 14:04.000 | 14:43.509 | P 1:21:02.660 | 1:00.000 | 22:34.340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | יהלי דנון | 9:42.839 | 9:43.173 | 10:48.505 | - | - | - | P 30:19.517 | 05.000 | 3 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
989 | ישראל בוזגלו | 19:51.310 | 12:12.761 | 13:07.448 | - | - | - | P 46:11.519 | 1:00.000 | 3 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | אריאל דדיה | 10:27.508 | 10:52.549 | - | - | - | - | P 23:20.057 | 2:00.000 | 4 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (914) מעיין פרידמן - 9:33.252 |
ג'וניור מקצועי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | נעם ביאלי | 9:37.720 | 9:35.107 | 9:42.587 | 10:03.062 | 9:42.284 | 48:40.760 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 616 | יותם גרינברג | 10:00.999 | 10:06.110 | 10:02.315 | 9:52.914 | 10:06.680 | 50:09.018 | - | 1:28.258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 47 | נבו בזה | 10:12.395 | 10:23.000 | 10:17.931 | 10:20.530 | 10:32.838 | 51:46.694 | - | 3:05.934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 261 | אביהו סיני | 10:11.314 | 10:23.896 | 10:22.793 | 10:22.729 | 10:28.754 | 51:49.486 | - | 3:08.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 669 | שי אשכנזי | 10:10.761 | 10:13.915 | 10:18.518 | 11:02.687 | 10:18.624 | P 52:14.505 | 10.000 | 3:33.745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 341 | נדב ברדה | 10:35.059 | 10:28.050 | 10:54.436 | 11:00.925 | 13:16.509 | 56:14.979 | - | 7:34.219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (142) נעם ביאלי - 9:35.107 |
מתחילים B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
