מקצועית E1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270 | אופיר קייסי צמח | 6:31.584 | 6:18.770 | 6:12.126 | 6:08.122 | 6:19.363 | 6:33.904 | 38:03.869 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 460 | ענבר זלינגר | 6:44.518 | 6:38.055 | 6:33.238 | 6:26.989 | 6:26.385 | 6:15.859 | 39:05.044 | - | 1:01.175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 259 | רז עידן | 6:59.157 | 6:38.005 | 6:28.593 | 6:21.888 | 6:21.803 | 6:26.487 | 39:15.933 | - | 1:12.064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 66 | אור זרקו | 6:49.852 | 6:43.159 | 6:36.661 | 6:31.439 | 6:30.428 | 6:31.921 | 39:43.460 | - | 1:39.591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 20 | אופיר ואזה | 7:04.429 | 7:03.604 | 6:51.264 | 6:52.694 | 6:53.943 | 6:59.075 | 41:45.009 | - | 3:41.140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 302 | לוטן אביגד | 7:13.699 | 6:59.082 | 6:48.093 | 6:35.124 | 6:49.742 | 7:43.869 | 42:09.609 | - | 4:05.740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 165 | אלון יוסף | 7:15.445 | 7:07.492 | 6:59.712 | 6:54.340 | 6:57.110 | 6:54.907 | P 45:09.006 | 3:00.000 | 7:05.137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | עידו עמר | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (270) אופיר קייסי צמח - 6:08.122 |
מקצועית E2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | נמרוד חמו | 6:42.181 | 6:24.211 | 6:13.389 | 6:16.947 | 6:16.011 | 6:16.905 | 38:09.644 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 26 | דן מיה | 6:38.739 | 6:26.920 | 6:20.068 | 6:19.038 | 6:15.749 | 6:18.370 | P 38:23.884 | 05.000 | 14.240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 51 | גיא דוברובסקי | 6:47.929 | 6:27.645 | 6:20.004 | 6:19.087 | 6:20.313 | 6:20.866 | 38:35.844 | - | 26.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 25 | תומר שמש | 6:46.440 | 6:37.803 | 6:26.969 | 6:30.154 | 6:24.099 | 6:23.590 | 39:09.055 | - | 59.411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 84 | סער יעקב | 6:58.736 | 6:42.182 | 6:37.824 | 6:24.292 | 6:26.663 | 6:21.024 | 39:30.721 | - | 1:21.077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 35 | חן כהן | 6:52.301 | 6:42.465 | 6:33.290 | 6:34.726 | 6:34.122 | 6:35.142 | 39:52.046 | - | 1:42.402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 16 | דרור כהן | 7:01.451 | 6:47.646 | 6:39.753 | 6:41.387 | 6:40.181 | 6:39.300 | 40:29.718 | - | 2:20.074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 921 | בן שחר | 7:01.016 | 6:57.176 | 6:42.712 | 6:55.019 | 6:47.938 | 6:57.469 | 41:21.330 | - | 3:11.686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (12) נמרוד חמו - 6:13.389 |
מקצועית E3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | יפתח פרנקו | 6:33.284 | 6:18.917 | 6:11.102 | 6:02.812 | 6:04.505 | 6:10.061 | 37:20.681 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | שי ספקטור | 6:38.090 | 6:34.948 | 6:23.090 | 6:19.889 | 6:17.383 | 6:19.219 | 38:32.619 | - | 1:11.938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 94 | בר נוב | 6:37.868 | 6:33.992 | 6:21.624 | 6:17.485 | 6:11.646 | 6:20.601 | P 38:53.216 | 30.000 | 1:32.535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 64 | תאמר כנען | 7:13.710 | 7:03.107 | 7:01.043 | 7:00.469 | 6:53.665 | 6:53.319 | 42:05.313 | - | 4:44.632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (18) יפתח פרנקו - 6:02.812 |
EJ - נוער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 344 | עומר כהן | 7:21.704 | 7:25.516 | 7:11.202 | 7:11.942 | 7:27.530 | 7:12.955 | P 46:50.849 | 3:00.000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 185 | הדר מדיאל | 7:53.182 | 7:52.118 | 7:41.058 | 7:30.416 | 7:27.878 | 7:43.423 | P 51:08.075 | 5:00.000 | 4:17.226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | דודי שמואל | 7:05.390 | 7:25.523 | - | - | - | - | 14:30.913 | - | 4 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | אורי שטרק | 7:23.369 | 7:20.885 | - | - | - | - | 14:44.254 | - | 4 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | עשור יהונתן | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (255) דודי שמואל - 7:05.390 |
Expert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 914 | מעיין פרידמן | 6:43.608 | 6:34.940 | 6:24.213 | 6:23.894 | 6:19.967 | 6:13.368 | 38:39.990 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 517 | רן שמאי | 6:45.202 | 6:32.803 | 6:49.317 | 6:26.222 | 6:27.352 | 6:22.596 | 39:23.492 | - | 43.502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 32 | יהלי דנון | 6:48.340 | 6:34.058 | 6:33.029 | 6:26.840 | 6:37.423 | 6:27.279 | 39:26.969 | - | 46.979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 108 | איתי ברק | 6:58.990 | 6:55.991 | 6:41.515 | 6:39.224 | 6:42.516 | 6:30.245 | 40:28.481 | - | 1:48.491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 115 | מעיין עוזיאל | 7:05.197 | 7:06.223 | 7:01.269 | 6:50.727 | 6:47.594 | 6:57.711 | 41:48.721 | - | 3:08.731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 21 | עומר קלנר | 7:37.654 | 7:18.433 | 6:57.782 | 6:53.185 | 6:50.513 | 7:02.949 | 42:40.516 | - | 4:00.526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 45 | רון חמדי | 7:32.459 | 7:18.824 | 7:47.562 | 7:13.094 | 7:08.493 | 7:06.207 | 44:06.639 | - | 5:26.649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 91 | בן בניזרי | 7:33.036 | 7:19.723 | 7:26.024 | 7:17.097 | 7:11.370 | 7:18.360 | P 46:05.610 | 2:00.000 | 7:25.620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 85 | רון רוזנבוים | 7:07.997 | 7:10.724 | 7:09.821 | 7:00.086 | 7:05.923 | 6:59.996 | P 48:34.547 | 6:00.000 | 9:54.557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | עמית מלול | 6:45.486 | 6:37.645 | 6:36.941 | 6:39.359 | - | - | 26:39.431 | - | 2 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | שגיא מרקוביץ | 7:07.497 | 7:02.642 | - | - | - | - | 14:10.139 | - | 4 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | בר אל אטנלוב | 7:22.239 | - | - | - | - | - | 7:22.239 | - | 5 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | שגב דן | 7:55.577 | - | - | - | - | - | 7:55.577 | - | 5 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | ספי כהנוביץ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (914) מעיין פרידמן - 6:13.368 |
עממית C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 157 | בן גנון | 7:08.985 | 7:00.714 | 7:03.144 | 6:58.381 | 6:59.760 | 35:10.984 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 285 | ליעד יודלא | 7:21.838 | 7:06.970 | 7:08.939 | 7:02.574 | 7:07.129 | 35:47.450 | 36.466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 666 | יעל קדשאי | 7:20.357 | 7:18.175 | 7:12.555 | 7:11.799 | 7:16.797 | 36:19.683 | 1:08.699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 770 | איתן חדי | 7:36.365 | 7:20.356 | 7:18.417 | 7:19.424 | 7:13.293 | 36:47.855 | 1:36.871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 402 | נועם רודמן | 7:45.724 | 7:35.282 | 7:27.198 | 7:19.009 | 7:11.435 | 37:18.648 | 2:07.664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 212 | גל וייצמן | 8:24.095 | 8:18.593 | 8:14.330 | 8:39.593 | 7:50.229 | 41:26.840 | 6:15.856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 247 | אילן ברוורמן | 8:33.411 | 8:30.681 | 8:30.406 | 8:30.560 | 8:26.065 | 42:31.123 | 7:20.139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | ניר שחם | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (157) בן גנון - 6:58.381 |
עממית C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 422 | סער אוחיון | 7:21.337 | 7:10.969 | 7:03.519 | 6:50.647 | 6:52.675 | 35:19.147 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 154 | אהוד גנון | 7:14.163 | 7:14.385 | 7:03.719 | 7:01.524 | 6:57.055 | 35:30.846 | 11.699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 410 | תם שלומוביץ | 7:49.161 | 7:39.327 | 7:34.219 | 7:37.039 | 7:32.576 | 38:12.322 | 2:53.175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
444 | טל מיה | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (422) סער אוחיון - 6:50.647 |
עממית C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 188 | גלעד חורי | 7:14.570 | 7:19.398 | 7:01.807 | 6:55.174 | 7:01.190 | 35:32.139 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 333 | אדם אשואל | 7:27.980 | 7:10.870 | 6:58.890 | 7:02.103 | 6:57.942 | 35:37.785 | - | 5.646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 280 | עבדרבה אלאסד | 7:23.426 | 7:18.607 | 7:02.647 | 6:58.815 | 7:00.619 | 35:44.114 | - | 11.975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 999 | שאדי חטיב | 7:27.806 | 7:12.466 | 7:10.317 | 7:11.429 | 7:20.280 | 36:22.298 | - | 50.159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 550 | ניל חרבאוי | 7:03.728 | 6:53.764 | 6:52.081 | 6:54.613 | 6:47.226 | P 36:31.412 | 2:00.000 | 59.273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 950 | רן פדידה | 7:51.803 | 7:27.427 | 7:18.115 | 7:06.375 | 7:13.470 | 36:57.190 | - | 1:25.051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 505 | אלעד גבאי | 7:35.612 | 7:27.920 | 7:21.790 | 7:21.015 | 7:19.615 | 37:05.952 | - | 1:33.813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 183 | מושיקו לוי | 7:38.099 | 7:23.804 | 7:22.484 | 7:23.440 | 7:27.164 | 37:14.991 | - | 1:42.852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 135 | מיכאל מצרי | 8:19.803 | 8:02.885 | 7:49.804 | 7:45.721 | 7:46.848 | 39:45.061 | - | 4:12.922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 121 | רובי גולן | 8:22.331 | 8:20.499 | 8:03.769 | 7:40.669 | 7:45.239 | 40:12.507 | - | 4:40.368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | קובי עמיר | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (550) ניל חרבאוי - 6:47.226 |
סניורים (גיל 40 ומעלה) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | מתן ניר | 6:47.472 | 6:48.158 | 6:40.785 | 6:39.374 | 6:59.459 | 33:55.248 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 56 | איציק קלנר | 7:23.324 | 7:04.952 | 7:01.040 | 6:59.431 | 6:48.840 | 35:17.587 | 1:22.339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 28 | צחי בני | 7:17.908 | 7:14.399 | 7:01.929 | 6:57.698 | 6:47.704 | 35:19.638 | 1:24.390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 777 | דור שוורץ | 7:32.178 | 7:16.846 | 7:11.213 | 7:17.339 | 7:13.827 | 36:31.403 | 2:36.155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 79 | עמית שטרן | 7:43.091 | 7:30.045 | 7:19.687 | 7:17.179 | 7:13.469 | 37:03.471 | 3:08.223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 82 | זאב שלו | 7:48.749 | 7:23.731 | 7:23.136 | 7:19.908 | 7:19.978 | 37:15.502 | 3:20.254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 276 | ארלה כץ | 7:57.950 | 7:49.276 | 7:44.788 | 7:30.558 | 7:30.064 | 38:32.636 | 4:37.388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 71 | ברק דודאי | 8:24.666 | 8:06.614 | 7:47.787 | 7:49.023 | 7:37.266 | 39:45.356 | 5:50.108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | יעקב דדיה | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (5) מתן ניר - 6:39.374 |
סניורים מתחילים (גיל 40 ומעלה) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 740 | ערן אדיר | 8:04.529 | 8:12.386 | 7:46.131 | 9:10.603 | 33:13.649 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 117 | תומר וולף | 9:33.772 | 8:05.358 | 8:19.847 | 8:03.714 | 34:02.691 | 49.042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
474 | עמיר מורג | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
990 | רון יזרעאלי | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (740) ערן אדיר - 7:46.131 |
ג'וניור מקצועי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | נעם ביאלי | 7:13.401 | 6:59.558 | 7:30.133 | 6:52.067 | 7:05.835 | 35:40.994 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 616 | יותם גרינברג | 7:15.501 | 7:39.201 | 7:19.455 | 7:11.883 | 7:11.890 | 36:37.930 | - | 56.936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
