מקצועית E1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310 | בועז סאסי | 4:06.798 | 4:03.909 | 4:01.675 | 4:00.093 | 4:03.123 | 4:03.219 | 24:18.817 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 51 | גיא דוברובסקי | 4:19.881 | 4:09.526 | 4:13.527 | 4:16.010 | 4:05.265 | 4:06.684 | 25:10.893 | - | 52.076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 66 | אור זרקו | 4:30.803 | 4:07.867 | 4:10.498 | 4:10.936 | 4:10.004 | 4:10.669 | 25:20.777 | - | 1:01.960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 165 | אלון יוסף | 4:23.848 | 4:18.683 | 4:12.252 | 4:11.930 | 4:11.989 | 4:08.532 | P 25:37.234 | 10.000 | 1:18.417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 250 | עידו עמר | 4:21.325 | 4:15.772 | 4:18.012 | 4:13.282 | 4:42.030 | 4:16.985 | 26:07.406 | - | 1:48.589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 302 | לוטן אביגד | 4:34.501 | 4:37.915 | 4:26.562 | 4:44.518 | 4:27.323 | 4:27.246 | 27:18.065 | - | 2:59.248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 20 | אופיר ואזה | 4:24.983 | 4:43.061 | 4:57.493 | 4:33.552 | 4:28.937 | 4:44.140 | 27:52.166 | - | 3:33.349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (310) בועז סאסי - 4:00.093 |
מקצועית E2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | נמרוד חמו | 4:13.180 | 4:09.829 | 4:05.440 | 4:06.826 | 4:07.654 | 4:06.936 | 24:49.865 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 16 | דרור כהן | 4:16.184 | 4:07.600 | 4:09.855 | 4:06.678 | 4:06.338 | 4:06.165 | 24:52.820 | - | 2.955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 84 | סער יעקב | 4:20.584 | 4:11.476 | 4:07.723 | 4:08.755 | 4:09.492 | 4:06.598 | 25:04.628 | - | 14.763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 35 | חן כהן | 4:15.530 | 4:13.800 | 4:12.916 | 4:10.058 | 4:10.302 | 4:13.138 | 25:15.744 | - | 25.879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 25 | תומר שמש | 4:22.925 | 4:14.999 | 4:11.408 | 4:10.839 | 4:08.071 | 4:08.443 | P 25:26.685 | 10.000 | 36.820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 26 | דן מיה | 4:18.524 | 4:16.700 | 4:14.274 | 4:15.758 | 4:11.803 | 4:54.310 | P 26:21.369 | 10.000 | 1:31.504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (12) נמרוד חמו - 4:05.440 |
מקצועית E3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | בר נוב | 4:04.283 | 3:59.887 | 3:56.618 | 3:55.665 | 3:55.832 | 3:59.924 | 23:52.209 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 18 | יפתח פרנקו | 4:03.968 | 4:02.249 | 3:58.497 | 4:02.082 | 3:58.532 | 4:08.063 | 24:13.391 | - | 21.182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | שגיא מרקוביץ | 4:28.661 | 4:22.066 | 4:18.206 | 4:22.404 | 4:15.731 | 4:28.248 | P 27:15.316 | 1:00.000 | 3:23.107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (94) בר נוב - 3:55.665 |
נוער EJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 344 | עומר כהן | 4:29.431 | 4:26.398 | 4:22.929 | 4:23.098 | 4:21.375 | 4:28.653 | 26:31.884 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 338 | אורי שטרק | 4:51.208 | 4:29.421 | 4:23.302 | 4:21.032 | 4:18.697 | 4:23.758 | P 26:57.418 | 10.000 | 25.534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 255 | דודי שמואל | 4:37.479 | 4:35.443 | 4:28.724 | 4:26.366 | 4:27.361 | 4:30.334 | 27:05.707 | - | 33.823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 332 | איתמר וינטרפלד | 4:29.219 | 4:35.665 | 4:32.255 | 4:24.254 | 4:26.511 | 4:33.087 | P 27:10.991 | 10.000 | 39.107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 185 | הדר מדיאל | 4:48.160 | 4:40.518 | 4:39.115 | 4:30.087 | 4:28.507 | 4:31.295 | 27:37.682 | - | 1:05.798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 669 | שי אשכנזי | 4:41.406 | 4:36.256 | 4:28.662 | 4:28.492 | 5:29.352 | 4:41.167 | 28:25.335 | - | 1:53.451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (338) אורי שטרק - 4:18.697 |
EXPERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | הקפה 6 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 914 | מעיין פרידמן | 4:09.570 | 4:05.901 | 4:07.087 | 4:03.126 | 4:03.035 | 4:04.858 | 24:33.577 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 517 | רן שמאי | 4:15.340 | 4:12.041 | 4:06.382 | 4:04.747 | 4:03.894 | 4:09.863 | P 25:02.267 | 10.000 | 28.690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 85 | רון רוזנבוים | 4:24.809 | 4:19.233 | 4:12.637 | 4:11.669 | 4:11.201 | 4:11.805 | 25:31.354 | - | 57.777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 115 | מעיין עוזיאל | 4:27.358 | 4:23.588 | 4:22.047 | 4:18.430 | 4:18.296 | 4:17.180 | P 26:16.899 | 10.000 | 1:43.322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 944 | איתי שחל | 4:33.819 | 4:25.522 | 4:22.576 | 4:22.857 | 4:19.838 | 4:22.178 | 26:26.790 | - | 1:53.213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 175 | ניצן בן שטרית | 4:26.284 | 4:37.373 | 4:17.712 | 4:17.901 | 4:13.275 | 4:18.532 | P 26:31.077 | 20.000 | 1:57.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 64 | תאמר כנעאן | 4:35.181 | 4:47.014 | 4:42.148 | 4:29.489 | 4:33.124 | 4:34.853 | 27:41.809 | - | 3:08.232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 27 | עשור יהונתן | 4:43.996 | 5:18.973 | 4:28.943 | 4:25.046 | 4:26.665 | 4:26.198 | 27:49.821 | - | 3:16.244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | בראל אטנלוב | 4:39.813 | 4:53.822 | 4:30.558 | 4:23.902 | - | - | 18:28.095 | - | 2 הקפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (914) מעיין פרידמן - 4:03.035 |
עממית C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 157 | בן גנון | 4:31.714 | 4:31.003 | 4:31.605 | 4:25.543 | 4:25.190 | P 22:55.055 | 30.000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 131 | גל יעקב | 4:43.508 | 4:37.806 | 4:34.895 | 4:35.441 | 4:40.568 | 23:12.218 | - | 17.163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 212 | גל וייצמן | 4:51.042 | 4:50.113 | 4:39.192 | 4:42.662 | 4:42.163 | 23:45.172 | - | 50.117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 770 | איתן חדי | 4:38.685 | 4:39.875 | 6:46.720 | 4:34.252 | 4:34.058 | 25:13.590 | - | 2:18.535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | ליעד יודלא | 4:45.065 | 4:45.927 | - | - | - | 9:30.992 | - | 3 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (157) בן גנון - 4:25.190 |
עממית C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 410 | תום שלומוביץ | 4:40.990 | 4:36.141 | 4:38.690 | 4:36.724 | 4:35.126 | 23:07.671 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 377 | גל מיה | 4:43.796 | 4:39.370 | 4:34.463 | 4:35.799 | 4:32.091 | P 24:05.519 | 1:00.000 | 57.848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 444 | טל מיה | 5:05.366 | 4:55.212 | 4:49.813 | 4:51.742 | 4:53.644 | 24:35.777 | - | 1:28.106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (377) גל מיה - 4:32.091 |
עממית C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 623 | שלמה אנקוה | 4:34.291 | 4:25.691 | 4:22.976 | 4:25.380 | 4:25.119 | 22:13.457 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 188 | גלעד חורי | 4:47.072 | 4:35.137 | 4:34.234 | 4:30.547 | 4:35.458 | 23:02.448 | - | 48.991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 177 | דורון ענבר | 4:47.895 | 4:40.528 | 4:33.476 | 4:37.289 | 4:38.798 | 23:17.986 | - | 1:04.529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 160 | דורון זכריה | 4:52.577 | 4:49.370 | 4:35.696 | 4:34.692 | 4:35.222 | 23:27.557 | - | 1:14.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 121 | רובי גולן | 5:00.773 | 5:00.690 | 4:54.539 | 4:51.926 | 4:47.553 | 24:35.481 | - | 2:22.024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 505 | אלעד גבאי | 6:04.247 | 4:50.018 | 4:52.413 | 5:11.155 | 4:50.602 | 25:48.435 | - | 3:34.978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 333 | אדם אשואל | 6:16.176 | 4:43.342 | 4:38.524 | 5:09.587 | 5:05.852 | P 26:03.481 | 10.000 | 3:50.024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (623) שלמה אנקוה - 4:22.976 |
סניורים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | מתן ניר | 4:25.455 | 4:17.933 | 4:14.286 | 4:15.573 | 4:16.901 | 21:30.148 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 79 | עמית שטרן | 4:37.238 | 4:37.123 | 4:28.596 | 4:30.422 | 4:33.784 | 22:47.163 | - | 1:17.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 519 | דרור כהן | 4:47.425 | 4:42.535 | 4:35.632 | 4:39.327 | 5:07.417 | 23:52.336 | - | 2:22.188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 82 | זאב צ'פלה שלו | 4:57.522 | 4:48.871 | 4:45.351 | 4:43.082 | 4:50.593 | 24:05.419 | - | 2:35.271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 28 | צחי בני | 4:28.761 | 4:29.923 | 4:22.414 | 4:21.572 | 4:23.308 | P 24:05.978 | 2:00.000 | 2:35.830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 17 | הדר עציוני | 4:32.078 | 4:29.054 | 4:23.707 | 4:22.224 | 4:22.832 | P 24:09.895 | 2:00.000 | 2:39.747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 101 | יוסף כהנוביץ | 5:38.980 | 6:03.088 | 5:12.318 | 5:20.912 | 5:08.904 | 27:24.202 | - | 5:54.054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 609 | שחר עמרמי | 5:21.310 | 5:28.817 | 5:06.992 | 5:19.445 | 5:10.072 | P 27:26.636 | 1:00.000 | 5:56.488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (5) מתן ניר - 4:14.286 |
סניורים מתחילים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 690 | מוטי אלקיים | 4:54.635 | 4:51.774 | 4:45.310 | 4:44.654 | 19:16.373 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 117 | תומר וולף | 5:00.208 | 5:05.287 | 4:49.695 | 4:50.076 | 19:45.266 | 28.893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 740 | ערן אדיר | 4:59.512 | 4:59.161 | 4:51.249 | 5:01.889 | 19:51.811 | 35.438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 701 | יותם ביטון | 5:12.672 | 5:06.391 | 5:00.105 | 5:03.325 | 20:22.493 | 1:06.120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 252 | דורון אביעד | 5:48.408 | 5:36.096 | 5:18.417 | 6:33.505 | 23:16.426 | 4:00.053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (690) מוטי אלקיים - 4:44.654 |
ג'וניור מקצועי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | נעם ביאלי | 4:21.280 | 4:22.684 | 4:22.440 | 4:28.696 | 4:28.507 | 22:03.607 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 47 | נבו בזה | 4:38.291 | 5:14.052 | 4:28.534 | 4:27.722 | 4:30.288 | 23:18.887 | - | 1:15.280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 616 | יותם גרינברג | 4:33.068 | 4:27.516 | 4:55.136 | 4:57.572 | 4:25.968 | P 23:29.260 | 10.000 | 1:25.653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 909 | עמית בן מוחא | 4:58.246 | 4:55.621 | 4:52.978 | 4:53.624 | 4:52.523 | 24:32.992 | - | 2:29.385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 261 | אביהו סיני | 4:28.682 | 4:29.318 | 7:19.394 | 4:27.629 | 4:31.043 | 25:16.066 | - | 3:12.459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (142) נעם ביאלי - 4:21.280 |
מתחילים B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 242 | מורן עבו | 4:32.403 | 4:36.658 | 4:33.036 | 4:29.073 | 18:11.170 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 227 | עמיאל רביב | 4:46.988 | 4:44.607 | 4:43.027 | 4:45.770 | 19:00.392 | - | 49.222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 912 | יובל לוי | 4:50.290 | 4:46.686 | 4:45.974 | 4:47.345 | P 19:20.295 | 10.000 | 1:09.125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 424 | עופרי עבו | 4:59.142 | 4:49.596 | 4:49.086 | 4:53.944 | 19:31.768 | - | 1:20.598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 883 | נמרוד זורע | 4:57.482 | 4:52.397 | 4:54.969 | 5:49.367 | 20:34.215 | - | 2:23.045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 234 | קארל האשול | 5:52.382 | 5:23.806 | 5:28.308 | 5:32.869 | 22:17.365 | - | 4:06.195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (242) מורן עבו - 4:29.073 |
מתחילים B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
