מקצועית E1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 259 | רז עידן | 7:22.069 | 7:19.336 | 7:12.212 | 7:12.494 | 7:22.221 | 36:28.332 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 310 | בועז סאסי | 7:33.488 | 7:23.562 | 7:22.261 | 7:24.533 | 7:19.697 | 37:03.541 | 35.209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 250 | עידו עמר | 7:57.417 | 7:56.036 | 7:54.096 | 7:54.740 | 7:55.831 | 39:38.120 | 3:09.788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 165 | אלון יוסף | 7:55.542 | 7:56.526 | 7:59.496 | 8:13.320 | 7:54.387 | 39:59.271 | 3:30.939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 66 | אור זרקו | 7:53.355 | 7:51.866 | 8:13.055 | 9:05.256 | 9:03.248 | 42:06.780 | 5:38.448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 302 | לוטן אביגד | 8:00.580 | 9:00.966 | 9:06.546 | 8:02.504 | 8:24.145 | 42:34.741 | 6:06.409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (259) רז עידן - 7:12.212 |
מקצועית E2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | נמרוד חמו | 7:24.073 | 7:17.461 | 7:14.499 | 7:18.885 | 7:07.648 | 36:22.566 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 26 | דן מיה | 7:25.791 | 7:33.057 | 7:23.249 | 7:11.398 | 7:20.666 | 36:54.161 | 31.595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 25 | תומר שמש | 7:27.467 | 7:34.718 | 7:25.773 | 7:23.104 | 7:16.979 | 37:08.041 | 45.475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 16 | דרור כהן | 7:28.565 | 7:28.431 | 7:28.857 | 7:32.213 | 7:15.212 | 37:13.278 | 50.712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 84 | סער יעקב | 7:35.683 | 7:31.785 | 7:26.214 | 7:30.232 | 7:35.987 | 37:39.901 | 1:17.335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 35 | חן כהן | 7:52.981 | 8:02.386 | 7:57.914 | 7:59.769 | 8:01.733 | 39:54.783 | 3:32.217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (12) נמרוד חמו - 7:07.648 |
מקצועית E3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | יפתח פרנקו | 7:10.337 | 7:11.975 | 7:06.811 | 7:04.920 | 7:00.884 | 35:34.927 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 94 | בר נוב | 7:18.599 | 7:16.790 | 7:10.655 | 7:04.141 | 6:59.744 | 35:49.929 | - | 15.002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 64 | תאמר כנען | 8:21.169 | 8:23.710 | 8:20.111 | 8:11.187 | 8:07.489 | P 41:28.666 | 05.000 | 5:53.739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (94) בר נוב - 6:59.744 |
נוער EJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 338 | אורי שטרק | 8:08.917 | 8:12.986 | 8:05.983 | 8:07.094 | 8:13.453 | 40:48.433 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 344 | עומר כהן | 8:15.342 | 8:14.570 | 8:14.139 | 8:05.770 | 8:02.885 | 40:52.706 | - | 4.273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 27 | עשור יהונתן | 8:30.214 | 8:10.324 | 8:21.260 | 8:34.186 | 24:14.102 | P 1:03:50.086 | 6:00.000 | 23:01.653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | דודי שמואל | 8:00.852 | 8:21.045 | 8:27.616 | - | - | 24:49.513 | - | 2 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | הדר מדיאל | 9:16.454 | 9:12.005 | - | - | - | 18:28.459 | - | 3 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (255) דודי שמואל - 8:00.852 |
עממית C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 157 | בן גנון | 8:19.804 | 8:08.455 | 7:59.764 | 8:02.213 | 32:30.236 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 175 | ניצן בן שטרית | 8:22.799 | 8:09.132 | 8:11.680 | 8:01.325 | P 33:49.936 | 1:05.000 | 1:19.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 285 | ליעד יודלא | 8:52.880 | 8:42.451 | 8:25.182 | 8:30.272 | 34:30.785 | - | 2:00.549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 666 | יעל קדשאי | 8:37.696 | 8:46.871 | 8:30.136 | 8:29.387 | P 35:24.090 | 1:00.000 | 2:53.854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 131 | גל יעקב | 9:36.365 | 8:52.471 | 8:44.024 | 8:50.065 | 36:02.925 | - | 3:32.689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 770 | איתן חדי | 9:13.379 | 9:16.793 | 9:11.030 | 9:03.674 | 36:44.876 | - | 4:14.640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 212 | גל וייצמן | 9:22.382 | 9:25.557 | 9:25.028 | 9:21.942 | 37:34.909 | - | 5:04.673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 247 | אילן ברוורמן | 10:03.657 | 9:54.407 | 10:17.987 | 10:07.477 | 40:23.528 | - | 7:53.292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (157) בן גנון - 7:59.764 |
עממית C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 410 | תום שלומוביץ | 9:50.162 | 9:29.158 | 9:23.504 | 9:24.719 | 38:07.543 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | אהוד גנון | - | - | - | - | - | 4 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (410) תום שלומוביץ - 9:23.504 |
עממית C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 280 | עבדרבה אלאסד | 8:03.384 | 8:18.984 | 8:00.874 | 8:02.091 | P 32:40.333 | 15.000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 550 | ניל חרבאוי | 8:25.448 | 8:17.278 | 8:15.781 | 8:14.103 | 33:12.610 | - | 32.277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 333 | אדם אשואל | 8:47.164 | 8:45.177 | 8:30.252 | 8:25.327 | 34:27.920 | - | 1:47.587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 188 | גלעד חורי | 8:44.215 | 8:57.241 | 8:46.096 | 9:04.229 | 35:31.781 | - | 2:51.448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 950 | רן פדידה | 9:25.892 | 8:59.171 | 9:14.087 | 8:57.737 | 36:36.887 | - | 3:56.554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 505 | אלעד גבאי | 9:47.240 | 9:22.615 | 8:59.698 | 9:01.784 | 37:11.337 | - | 4:31.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 121 | רובי גולן | 10:11.733 | 9:42.956 | 9:22.234 | 9:57.335 | P 43:14.258 | 4:00.000 | 10:33.925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (280) עבדרבה אלאסד - 8:00.874 |
סניור מתחילים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 740 | ערן אדיר | 9:28.550 | 9:44.222 | 10:51.331 | 30:04.103 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 114 | אנטולי נובוז׳ילובסקי | 11:51.998 | 12:27.936 | 11:52.569 | P 40:12.503 | 4:00.000 | 10:08.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 811 | נתנאל אוחיון | 12:17.981 | 12:40.279 | 13:25.900 | P 1:01:24.160 | 23:00.000 | 31:20.057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | אלכסנדר איידלמן | 12:06.349 | 11:50.616 | - | P 27:56.965 | 4:00.000 | הקפה 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (740) ערן אדיר - 9:28.550 |
סניורים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | מתן ניר | 7:57.163 | 8:11.215 | 7:52.109 | 8:06.784 | 32:07.271 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 17 | הדר עציוני | 8:12.368 | 8:15.648 | 8:13.954 | 8:14.440 | 32:56.410 | - | 49.139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 28 | צחי בני | 8:40.018 | 8:35.641 | 8:16.118 | 8:33.169 | 34:04.946 | - | 1:57.675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 56 | איציק קלנר | 8:54.773 | 8:49.090 | 8:38.722 | 8:39.758 | 35:02.343 | - | 2:55.072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 519 | דרור כהן סניור | 9:07.273 | 9:10.031 | 8:58.087 | 8:48.762 | 36:04.153 | - | 3:56.882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 198 | יעקב דדיה | 9:16.081 | 9:14.442 | 9:08.326 | 8:46.858 | 36:25.707 | - | 4:18.436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 82 | זאב שלו | 10:05.927 | 9:43.240 | 9:15.917 | 9:10.564 | P 38:20.648 | 05.000 | 6:13.377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 71 | ברק דודאי | 9:58.904 | 9:47.553 | 9:32.491 | 9:06.595 | 38:25.543 | - | 6:18.272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (5) מתן ניר - 7:52.109 |
אקספרט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | הקפה 5 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 914 | מעיין פרידמן | 7:13.841 | 7:10.418 | 7:06.878 | 7:08.760 | 7:03.361 | 35:43.258 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 108 | איתי ברק | 7:43.764 | 7:40.518 | 7:23.311 | 7:16.031 | 7:17.984 | 37:21.608 | - | 1:38.350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 85 | רון רוזנבוים | 7:53.412 | 7:49.366 | 7:44.487 | 7:46.938 | 7:36.999 | P 38:56.202 | 05.000 | 3:12.944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 517 | רן שמאי | 8:02.310 | 7:53.095 | 7:48.541 | 7:49.982 | 7:44.127 | 39:18.055 | - | 3:34.797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 98 | אמיר אבו מוך | 8:15.507 | 8:13.781 | 8:04.577 | 7:59.589 | 7:54.459 | 40:27.913 | - | 4:44.655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 21 | עומר קלנר | 8:16.585 | 8:13.940 | 8:40.170 | 7:51.987 | 7:52.542 | 40:55.224 | - | 5:11.966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | שגיא מרקוביץ | 8:35.816 | 8:30.620 | 8:16.292 | 8:02.678 | 7:57.055 | 41:22.461 | - | 5:39.203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 22 | שגב דן | 8:34.971 | 8:37.486 | 8:17.957 | 8:10.035 | 8:04.246 | 41:44.695 | - | 6:01.437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 91 | בן בניזרי | 8:41.064 | 8:37.973 | 8:24.905 | 8:16.576 | 8:21.021 | 42:21.539 | - | 6:38.281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 944 | איתי שחל | 8:27.977 | 8:48.829 | 8:16.328 | 8:05.204 | 7:58.966 | P 43:42.304 | 2:05.000 | 7:59.046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 45 | רון חמדי | 9:04.415 | 9:00.738 | 8:58.343 | 8:31.077 | 8:32.870 | 44:07.443 | - | 8:24.185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 76 | בר אל אטנלוב | 8:53.592 | 8:59.814 | 8:58.149 | 8:46.843 | 8:36.189 | P 44:29.587 | 15.000 | 8:46.329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 115 | מעיין עוזיאל | 8:15.009 | 8:02.932 | 7:58.642 | 10:45.432 | 10:10.753 | 45:12.768 | - | 9:29.510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | ספי כהנוביץ | 9:34.280 | 9:28.097 | 9:58.877 | 9:29.019 | - | 38:30.273 | - | הקפה 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | בן דהן עילאי | - | - | - | - | - | - | - | 5 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (914) מעיין פרידמן - 7:03.361 |
ג'וניור מקצועי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | הקפה 4 | זמן | עונשין | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | נעם ביאלי | 8:00.800 | 8:17.113 | 8:18.861 | 8:16.476 | 32:53.250 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 616 | יותם גרינברג | 8:55.846 | 9:02.480 | 8:27.997 | 8:40.687 | 35:07.010 | - | 2:13.760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 261 | סיני אביהו | 8:58.621 | 9:02.687 | 8:46.133 | 8:56.760 | 35:44.201 | - | 2:50.951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 47 | נבו בזה | 9:14.179 | 9:05.474 | 8:50.779 | 8:35.665 | P 36:46.097 | 1:00.000 | 3:52.847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | נדב ברדה | 9:27.437 | 9:06.088 | 9:14.481 | - | 27:48.006 | - | הקפה 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (142) נעם ביאלי - 8:00.800 |
מתחילים B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | זמן | עונשין | פער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | אלמוג סרי | 9:18.924 | 9:04.180 | 8:53.748 | 27:16.852 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 883 | נמרוד זורע | 9:08.596 | 9:37.480 | 8:56.571 | 27:42.647 | - | 25.795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 227 | עמיאל רביב | 9:07.939 | 9:23.278 | 9:15.060 | 27:46.277 | - | 29.425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 195 | אביעד גיל | 9:28.643 | 9:14.419 | 9:04.626 | 27:47.688 | - | 30.836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 223 | אריאל שבו | 10:28.375 | 10:39.649 | 9:44.918 | P 33:52.942 | 3:00.000 | 6:36.090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא סיים - DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
717 | סהר שמעוני | 10:11.204 | - | - | 10:11.204 | - | 2 הקפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקפה מהירה: (128) אלמוג סרי - 8:53.748 |
מתחילים B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום | מספר | שם | הקפה 1 | הקפה 2 | הקפה 3 | זמן | פער | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 623 | שלמה אנקוה | 8:38.038 | 8:51.672 | 8:46.828 | 26:16.538 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 140 | עילאי דמרי | 8:54.540 | 9:15.420 | 8:54.628 | 27:04.588 | 48.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
